線上交易 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2025/06/04 N/A 06/18 10.0600
柏瑞特別股息收益基金N月配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2025/03/14 0.04 06/18 9.5000
柏瑞特別股息收益基金A不配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2025/01/22 0.04 06/18 9.3500
柏瑞特別股息收益基金B月配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2025/01/02 0.01 06/18 9.1600
柏瑞多重資產特別收益基金IA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2024/08/22 5.17 06/18 9.7178
柏瑞特別股息收益基金IA不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2024/06/17 6.52 06/18 9.5000
柏瑞特別股息收益基金IA不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2024/06/14 2.93 06/18 10.1900
柏瑞科技多重資產基金N月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 邱紹驊 2024/05/13 3.74 06/18 9.4877
柏瑞科技多重資產基金B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 邱紹驊 2024/05/10 1.28 06/18 9.4876
(08208)柏瑞科技多重資產基金A(人民幣)(CNY)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 邱紹驊 2023/12/07 0.48 06/18 10.8678
(08209)柏瑞科技多重資產基金B(人民幣)(CNY)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 邱紹驊 2023/12/07 0.29 06/18 9.8797
(08210)柏瑞科技多重資產基金N(人民幣)(CNY)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 邱紹驊 2023/12/07 1.45 06/18 9.8801
(08211)柏瑞科技多重資產基金N9(人民幣)(CNY)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 邱紹驊 2023/12/07 0.26 06/18 10.8676
(08204)柏瑞科技多重資產基金A(新臺幣)(TWD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 邱紹驊 2023/12/07 6.66 06/18 10.5739
(08205)柏瑞科技多重資產基金B(新臺幣)(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 邱紹驊 2023/12/07 3.86 06/18 9.5049
(08206)柏瑞科技多重資產基金N(新臺幣)(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 邱紹驊 2023/12/07 5.03 06/18 9.5051
(08207)柏瑞科技多重資產基金N9(新臺幣)(TWD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 邱紹驊 2023/12/07 0.70 06/18 10.5735
(08212)柏瑞科技多重資產基金A(美元)(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 邱紹驊 2023/12/07 1.36 06/18 11.2579
(08213)柏瑞科技多重資產基金B(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 邱紹驊 2023/12/07 1.27 06/18 10.1037
(08214)柏瑞科技多重資產基金N(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 邱紹驊 2023/12/07 2.61 06/18 10.1038
(08215)柏瑞科技多重資產基金N9(美元)(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 邱紹驊 2023/12/07 0.56 06/18 11.2581
(08126)柏瑞美國雙核心收益基金N(TWD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 劉文茵 2023/08/07 0.27 06/18 9.2845
柏瑞特別股息收益基金N月配息(南非幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2023/08/07 0.97 06/18 9.2300
柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2023/07/10 0.96 06/18 12.2200
(080210)柏瑞利率對策多重資產基金A(TWD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券?) 多重資產型 連伯瑋 2023/06/21 1.74 06/18 10.9787
(080211)柏瑞利率對策多重資產基金B(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金?) 多重資產型 連伯瑋 2023/06/21 0.73 06/18 9.9223
(080212)柏瑞利率對策多重資產基金N(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金?) 多重資產型 連伯瑋 2023/06/21 1.69 06/18 9.9232
(080213)柏瑞利率對策多重資產基金N9(TWD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券?) 多重資產型 連伯瑋 2023/06/21 0.21 06/18 10.9787
(080214)柏瑞利率對策多重資產基金A(AUD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券?) 多重資產型 連伯瑋 2023/06/21 0.23 06/18 11.4636
(080215)柏瑞利率對策多重資產基金B(AUD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金?) 多重資產型 連伯瑋 2023/06/21 0.19 06/18 10.4592
(080216)柏瑞利率對策多重資產基金N(AUD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金?) 多重資產型 連伯瑋 2023/06/21 0.34 06/18 10.4592
(080217)柏瑞利率對策多重資產基金N9(AUD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券?) 多重資產型 連伯瑋 2023/06/21 0.12 06/18 11.4636
(080218)柏瑞利率對策多重資產基金A(CNY)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券?) 多重資產型 連伯瑋 2023/06/21 0.38 06/18 11.0295
(080219)柏瑞利率對策多重資產基金B(CNY)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金?) 多重資產型 連伯瑋 2023/06/21 0.28 06/18 10.1214
(080220)柏瑞利率對策多重資產基金N(CNY)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金?) 多重資產型 連伯瑋 2023/06/21 0.77 06/18 10.1208
(080221)柏瑞利率對策多重資產基金N9(CNY)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券?) 多重資產型 連伯瑋 2023/06/21 0.19 06/18 11.0300
(080222)柏瑞利率對策多重資產基金A(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券?) 多重資產型 連伯瑋 2023/06/21 1.10 06/18 11.5137
(080223)柏瑞利率對策多重資產基金B(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金?) 多重資產型 連伯瑋 2023/06/21 0.79 06/18 10.4059
(080224)柏瑞利率對策多重資產基金N(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金?) 多重資產型 連伯瑋 2023/06/21 1.65 06/18 10.4063
(080225)柏瑞利率對策多重資產基金N9(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券?) 多重資產型 連伯瑋 2023/06/21 0.15 06/18 11.5134
柏瑞利率對策多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 2023/06/21 0.35 06/18 11.6876
柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2023/06/12 2.24 06/18 10.4589
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2023/06/08 0.76 06/18 10.0370
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2023/06/08 4.92 06/18 10.0383
柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2023/06/07 3.42 06/18 10.4746
柏瑞ESG量化債券基金I不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2023/02/17 2.51 06/19 11.0215
(080206)柏瑞ESG減碳全球股票基金A(CNY)(累積) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2022/12/30 0.23 06/18 13.2700
(080207)柏瑞ESG減碳全球股票基金N9(CNY)(累積) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2022/12/30 0.49 06/18 13.2700
(080208)柏瑞ESG減碳全球股票基金A(USD)(累積) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2022/12/30 1.70 06/18 14.1000
(080209)柏瑞ESG減碳全球股票基金N9(USD)(累積) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2022/12/30 0.36 06/18 14.1000
(080204)柏瑞ESG減碳全球股票基金A(TWD)(累積) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2022/12/30 6.04 06/18 13.5600
(080205)柏瑞ESG減碳全球股票基金N9(TWD)(累積) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2022/12/30 0.25 06/18 13.5600
柏瑞趨勢動態多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 2022/10/27 5.66 06/18 13.3300
柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 2022/01/18 4.65 06/18 11.7531
柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 2022/01/18 4.18 06/18 9.7756
柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 2022/01/18 2.37 06/18 9.7759
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 2022/01/18 0.61 06/18 11.7534
柏瑞趨勢動態多重資產基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 2022/01/18 0.36 06/18 11.9369
柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 2022/01/18 0.20 06/18 11.2517
柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 2022/01/18 0.29 06/18 9.5142
柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 2022/01/18 0.66 06/18 9.5143
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 2022/01/18 0.11 06/18 11.2521
柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 2022/01/18 0.69 06/18 11.0679
柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 2022/01/18 0.87 06/18 9.2757
柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 2022/01/18 1.61 06/18 9.2758
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 2022/01/18 0.65 06/18 11.0680
柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 2022/01/18 4.21 06/18 11.4075
柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 2022/01/18 4.26 06/18 9.4865
柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 2022/01/18 4.38 06/18 9.4870
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 2022/01/18 0.89 06/18 11.4074
柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2022/01/07 5.00 06/18 12.9900
柏瑞ESG量化多重資產基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2021/12/09 0.00 06/18 10.9063
(08201)柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9(TWD)(累積) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2021/09/24 0.52 06/18 13.2100
(08202)柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9(CNY)(累積) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2021/09/24 0.22 06/18 11.9400
(08203)柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9(USD)(累積) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2021/09/24 1.00 06/18 12.4100
(08199)柏瑞ESG量化全球股票收益基金A(USD)(累積) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2021/09/24 2.71 06/18 12.4000
(08196)柏瑞ESG量化全球股票收益基金B(TWD)(月配)(配現) (本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2021/09/24 0.71 06/18 12.1200
(08198)柏瑞ESG量化全球股票收益基金B(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2021/09/24 0.09 06/18 10.9700
(08200)柏瑞ESG量化全球股票收益基金B(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2021/09/24 0.14 06/18 11.3800
(08195)柏瑞ESG量化全球股票收益基金A(TWD)(累積) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2021/09/24 5.49 06/18 13.2100
(08197)柏瑞ESG量化全球股票收益基金A(人民幣)(CNY)(累積) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2021/09/24 0.30 06/18 11.9500
(08127)柏瑞美國雙核心收益基金N9(TWD)(累積) 債券型海外債券投資等級 劉文茵 2021/08/03 0.43 06/18 8.8607
(08181)柏瑞全球策略量化債券基金B(AUD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 0.28 06/19 8.0998
(08189)柏瑞全球策略量化債券基金N(AUD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 1.00 06/19 8.1000
(08179)柏瑞全球策略量化債券基金A(TWD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 2.37 06/19 9.5087
(08180)柏瑞全球策略量化債券基金B(TWD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 2.77 06/19 7.7362
(08187)柏瑞全球策略量化債券基金N(TWD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 7.24 06/19 7.7362
(08188)柏瑞全球策略量化債券基金N9(TWD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 1.92 06/19 9.5086
(08186)柏瑞全球策略量化債券基金B(ZAR)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 0.31 06/19 7.9318
(08194)柏瑞全球策略量化債券基金N(ZAR)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 1.10 06/19 7.9320
柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 0.31 06/19 9.5418
(08183)柏瑞全球策略量化債券基金B(CNY)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 0.46 06/19 7.5549
(08191)柏瑞全球策略量化債券基金N(CNY)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 1.43 06/19 7.5550
(08190)柏瑞全球策略量化債券基金N9(CNY)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 0.56 06/19 9.5419
(08184)柏瑞全球策略量化債券基金A(USD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 1.43 06/19 9.8546
(08185)柏瑞全球策略量化債券基金B(USD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 2.89 06/19 7.9969
(08192)柏瑞全球策略量化債券基金N(USD)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 7.67 06/19 7.9969
(08193)柏瑞全球策略量化債券基金N9(USD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 2.02 06/19 9.8545
柏瑞全球策略量化債券基金IA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 0.00 06/19 9.9785
(08161)柏瑞ESG量化多重資產基金A(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 4.05 06/18 11.0151
(08167)柏瑞ESG量化多重資產基金A(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 2.00 06/18 11.2695
(08165)柏瑞ESG量化多重資產基金A(CNY)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 0.56 06/18 11.0270
(08163)柏瑞ESG量化多重資產基金A(AUD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 0.15 06/18 11.0352
(08170)柏瑞ESG量化多重資產基金N(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 10.38 06/18 7.6018
(08176)柏瑞ESG量化多重資產基金N(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 9.52 06/18 7.6594
(08174)柏瑞ESG量化多重資產基金N(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 3.08 06/18 7.2095
(08172)柏瑞ESG量化多重資產基金N(AUD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 1.27 06/18 7.6723
(08178)柏瑞ESG量化多重資產基金N(ZAR)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 1.35 06/18 7.4761
(08162)柏瑞ESG量化多重資產基金B(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 6.24 06/18 7.6017
(08168)柏瑞ESG量化多重資產基金B(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 4.14 06/18 7.6590
(08166)柏瑞ESG量化多重資產基金B(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 0.91 06/18 7.2091
(08164)柏瑞ESG量化多重資產基金B(AUD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 0.61 06/18 7.6716
(08169)柏瑞ESG量化多重資產基金B(ZAR)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 0.47 06/18 7.4763
(08171)柏瑞ESG量化多重資產基金N9(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 0.73 06/18 11.0150
(08177)柏瑞ESG量化多重資產基金N9(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 3.14 06/18 11.2703
(08175)柏瑞ESG量化多重資產基金N9(CNY)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 0.62 06/18 11.0271
(08173)柏瑞ESG量化多重資產基金N9(AUD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 0.46 06/18 11.0353
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏元 2020/09/25 2.83 06/19 9.7069
柏瑞ESG量化債券基金I不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/05/14 44.02 06/19 9.6915
柏瑞美國雙核心收益基金I不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 劉文茵 2020/05/05 9.46 06/18 9.0935
柏瑞全球策略非投資等級債券基金I不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2020/05/05 12.98 06/18 11.7884
柏瑞新興市場非投資等級債券基金I不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2020/03/31 0.00 06/19 11.4121
柏瑞亞太非投資等級債券基金I不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 施宜君 2020/01/30 2.55 06/19 8.5413
柏瑞新興亞太策略債券基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2020/01/30 8.14 06/19 9.9204
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 0.21 06/19 9.4899
柏瑞ESG量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 0.79 06/19 7.2303
(0887)柏瑞ESG量化債券基金N(AUD)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 4.46 06/19 7.2303
(0888)柏瑞ESG量化債券基金N9(AUD)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 1.35 06/19 9.4907
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 1.37 06/19 9.7224
柏瑞ESG量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 1.69 06/19 6.8190
(0889)柏瑞ESG量化債券基金N(CNY)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 9.23 06/19 6.8190
(0890)柏瑞ESG量化債券基金N9(CNY)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 3.18 06/19 9.7224
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 3.01 06/19 9.9067
柏瑞ESG量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 5.84 06/19 7.3574
(0891)柏瑞ESG量化債券基金N(USD)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 28.20 06/19 7.3556
(0892)柏瑞ESG量化債券基金N9(USD)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 13.13 06/19 9.9071
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 9.94 06/19 9.2742
柏瑞ESG量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 6.87 06/19 6.8598
(0885)柏瑞ESG量化債券基金N(TWD)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 24.37 06/19 6.8598
(0886)柏瑞ESG量化債券基金N9(TWD)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 12.71 06/19 9.2750
柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 邱紹驊 2019/10/31 0.23 06/18 10.2082
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 邱紹驊 2019/10/31 0.16 06/18 7.3301
(08150)柏瑞新興動態多重資產基金N(美元)(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 邱紹驊 2019/10/31 0.64 06/18 7.3298
柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 邱紹驊 2019/10/31 0.80 06/18 9.7793
(080226)柏瑞新興動態多重資產基金B(新台幣)(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 邱紹驊 2019/10/31 0.47 06/18 7.0241
(08147)柏瑞新興動態多重資產基金N(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 邱紹驊 2019/10/31 0.34 06/18 7.0234
柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 邱紹驊 2019/10/31 0.06 06/18 9.4021
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 邱紹驊 2019/10/31 0.04 06/18 6.9581
(08148)柏瑞新興動態多重資產基金N(澳幣)(AUD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 邱紹驊 2019/10/31 0.12 06/18 6.9601
柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 邱紹驊 2019/10/31 0.18 06/18 9.7920
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 邱紹驊 2019/10/31 0.21 06/18 6.6454
(08149)柏瑞新興動態多重資產基金N(人民幣)(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 邱紹驊 2019/10/31 0.42 06/18 6.6456
(08216)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型(新臺幣)(TWD)(累積) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2019/10/28 1.32 06/19 9.3639
(08217)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(新臺幣)(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2019/10/28 1.41 06/19 4.8906
(08151)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2019/10/28 1.11 06/19 4.8899
