日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2025/06/20 | 12.1466 | 0.0005 | 0.00 |
2025/06/19 | 12.1461 | 0.0005 | 0.00 |
2025/06/18 | 12.1456 | 0.0005 | 0.00 |
2025/06/17 | 12.1451 | 0.0005 | 0.00 |
2025/06/16 | 12.1446 | 0.0014 | 0.01 |
2025/06/13 | 12.1432 | 0.0005 | 0.00 |
2025/06/12 | 12.1427 | 0.0005 | 0.00 |
2025/06/11 | 12.1422 | 0.0005 | 0.00 |
2025/06/10 | 12.1417 | 0.0005 | 0.00 |
2025/06/09 | 12.1412 | 0.0015 | 0.01 |
2025/06/06 | 12.1397 | 0.0005 | 0.00 |
2025/06/05 | 12.1392 | 0.0004 | 0.00 |
2025/06/04 | 12.1388 | 0.0005 | 0.00 |
2025/06/03 | 12.1383 | 0.0005 | 0.00 |
2025/06/02 | 12.1378 | 0.0020 | 0.02 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2025/05/29 | 12.1358 | 0.0005 | 0.00 |
2025/05/28 | 12.1353 | 0.0005 | 0.00 |
2025/05/27 | 12.1348 | 0.0005 | 0.00 |
2025/05/26 | 12.1343 | 0.0014 | 0.01 |
2025/05/23 | 12.1329 | 0.0005 | 0.00 |
2025/05/22 | 12.1324 | 0.0005 | 0.00 |
2025/05/21 | 12.1319 | 0.0005 | 0.00 |
2025/05/20 | 12.1314 | 0.0005 | 0.00 |
2025/05/19 | 12.1309 | 0.0015 | 0.01 |
2025/05/16 | 12.1294 | 0.0005 | 0.00 |
2025/05/15 | 12.1289 | 0.0005 | 0.00 |
2025/05/14 | 12.1284 | 0.0005 | 0.00 |
2025/05/13 | 12.1279 | 0.0005 | 0.00 |
2025/05/12 | 12.1274 | 0.0015 | 0.01 |
2025/05/09 | 12.1259 | 0.0005 | 0.00 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |