日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2025/06/24 | 218.27 | 5.33 | 2.50 |
2025/06/23 | 212.94 | 0.13 | 0.06 |
2025/06/20 | 212.81 | -1.84 | -0.86 |
2025/06/19 | 214.65 | -1.72 | -0.79 |
2025/06/18 | 216.37 | -0.25 | -0.12 |
2025/06/17 | 216.62 | 0.52 | 0.24 |
2025/06/16 | 216.10 | 0.59 | 0.27 |
2025/06/13 | 215.51 | 0.29 | 0.13 |
2025/06/12 | 215.22 | -0.36 | -0.17 |
2025/06/11 | 215.58 | 2.99 | 1.41 |
2025/06/10 | 212.59 | 5.51 | 2.66 |
2025/06/09 | 207.08 | 1.53 | 0.74 |
2025/06/06 | 205.55 | -1.54 | -0.74 |
2025/06/05 | 207.09 | 1.89 | 0.92 |
2025/06/04 | 205.20 | 3.44 | 1.70 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2025/06/03 | 201.76 | 2.61 | 1.31 |
2025/06/02 | 199.15 | -3.49 | -1.72 |
2025/05/29 | 202.64 | 2.26 | 1.13 |
2025/05/28 | 200.38 | 1.48 | 0.74 |
2025/05/27 | 198.90 | -1.00 | -0.50 |
2025/05/26 | 199.90 | 0.77 | 0.39 |
2025/05/23 | 199.13 | -1.13 | -0.56 |
2025/05/22 | 200.26 | -0.80 | -0.40 |
2025/05/21 | 201.06 | 4.50 | 2.29 |
2025/05/20 | 196.56 | 2.03 | 1.04 |
2025/05/19 | 194.53 | -5.19 | -2.60 |
2025/05/16 | 199.72 | -0.14 | -0.07 |
2025/05/15 | 199.86 | -0.25 | -0.12 |
2025/05/14 | 200.11 | 6.17 | 3.18 |
2025/05/13 | 193.94 | 1.00 | 0.52 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |