日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2025/06/24 | 10.5133 | 0.0385 | 0.37 |
2025/06/23 | 10.4748 | 0.0101 | 0.10 |
2025/06/20 | 10.4647 | 0.0084 | 0.08 |
2025/06/18 | 10.4563 | -0.0012 | -0.01 |
2025/06/17 | 10.4575 | 0.0214 | 0.21 |
2025/06/16 | 10.4361 | -0.0153 | -0.15 |
2025/06/13 | 10.4514 | -0.0362 | -0.35 |
2025/06/12 | 10.4876 | 0.0429 | 0.41 |
2025/06/11 | 10.4447 | 0.0242 | 0.23 |
2025/06/10 | 10.4205 | 0.0045 | 0.04 |
2025/06/09 | 10.4160 | 0.0270 | 0.26 |
2025/06/06 | 10.3890 | -0.0519 | -0.50 |
2025/06/05 | 10.4409 | -0.0199 | -0.19 |
2025/06/04 | 10.4608 | 0.0622 | 0.60 |
2025/06/03 | 10.3986 | 0.0093 | 0.09 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2025/06/02 | 10.3893 | -0.0146 | -0.14 |
2025/05/29 | 10.4039 | 0.0438 | 0.42 |
2025/05/28 | 10.3601 | -0.0177 | -0.17 |
2025/05/27 | 10.3778 | 0.0689 | 0.67 |
2025/05/23 | 10.3089 | 0.0078 | 0.08 |
2025/05/22 | 10.3011 | 0.0293 | 0.29 |
2025/05/21 | 10.2718 | -0.0785 | -0.76 |
2025/05/20 | 10.3503 | -0.0168 | -0.16 |
2025/05/19 | 10.3671 | 0.0226 | 0.22 |
2025/05/16 | 10.3445 | -0.0199 | -0.19 |
2025/05/15 | 10.3644 | 0.0522 | 0.51 |
2025/05/14 | 10.3122 | -0.0369 | -0.36 |
2025/05/13 | 10.3491 | 0.0063 | 0.06 |
2025/05/12 | 10.3428 | -0.0236 | -0.23 |
2025/05/09 | 10.3664 | -0.0024 | -0.02 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |