日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2025/06/25 | 9.9850 | 0.0140 | 0.14 |
2025/06/24 | 9.9710 | 0.1240 | 1.26 |
2025/06/23 | 9.8470 | -0.0110 | -0.11 |
2025/06/20 | 9.8580 | -0.0800 | -0.80 |
2025/06/19 | 9.9380 | -0.0610 | -0.61 |
2025/06/18 | 9.9990 | 0.0400 | 0.40 |
2025/06/17 | 9.9590 | -0.0340 | -0.34 |
2025/06/16 | 9.9930 | 0.0370 | 0.37 |
2025/06/13 | 9.9560 | -0.1010 | -1.00 |
2025/06/12 | 10.0570 | 0.0430 | 0.43 |
2025/06/11 | 10.0140 | 0.0010 | 0.01 |
2025/06/10 | 10.0130 | 0.0460 | 0.46 |
2025/06/06 | 9.9670 | -0.0270 | -0.27 |
2025/06/05 | 9.9940 | -0.0820 | -0.81 |
2025/06/04 | 10.0760 | 0.0900 | 0.90 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2025/06/03 | 9.9860 | -0.0400 | -0.40 |
2025/06/02 | 10.0260 | 0.0590 | 0.59 |
2025/05/29 | 9.9670 | 0.0900 | 0.91 |
2025/05/28 | 9.8770 | -0.0190 | -0.19 |
2025/05/27 | 9.8960 | -0.0300 | -0.30 |
2025/05/26 | 9.9260 | -0.0100 | -0.10 |
2025/05/23 | 9.9360 | 0.1250 | 1.27 |
2025/05/22 | 9.8110 | -0.0780 | -0.79 |
2025/05/21 | 9.8890 | 0.0560 | 0.57 |
2025/05/20 | 9.8330 | 0.0040 | 0.04 |
2025/05/19 | 9.8290 | 0.0290 | 0.30 |
2025/05/16 | 9.8000 | 0.0060 | 0.06 |
2025/05/15 | 9.7940 | -0.0030 | -0.03 |
2025/05/14 | 9.7970 | -0.0060 | -0.06 |
2025/05/13 | 9.8030 | 0.0740 | 0.76 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |