線上交易 人氣
排名
基金名稱 基金公司 日期 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 年化
標準差
Sharpe Beta
1 (1028)統一全球新科技基金(TWD) 統一投信 06/19 -0.35 -7.93 -8.11 41.69 74.14 115.66 25.82 -0.07 1.33
2 (32003)安聯台灣科技基金(TWD) 安聯投信 06/20 2.04 -6.56 -5.62 47.77 95.48 219.97 25.52 -0.04 0.91
3 (0121)野村全球高股息基金(TWD)(累積)(本基金並無保證收益) 野村投信 06/18 -7.3 -5.92 -2.58 30.47 53.72 67.16 12.99 -0.07 0.56
4 (20139)元大10年以上投資級企業債券基金-新臺幣A類型(TWD)(累積) 元大投信 06/18 -11.66 -9.55 -9.78 -1.67 N/A N/A 10.35 -0.31 1.65
5 (0115)野村優質基金(TWD) 野村投信 06/20 3.81 -3.86 -7.92 29.19 75.8 188.43 28.95 -0.06 1.3
6 (1007)統一奔騰基金(TWD) 統一投信 06/20 4.05 -5.71 -5.82 46.64 100.4 255.75 28.09 -0.04 0.95
7 (1002)統一黑馬基金(TWD) 統一投信 06/20 1.39 -5.57 -7.65 24.68 73.5 202.46 25.89 -0.07 1.16
8 (32001)安聯台灣大壩基金-A類型(TWD) 安聯投信 06/20 -2.71 -8.75 -8.74 36.65 61.95 125.2 24.86 -0.09 1.12
9 (32014)安聯台灣智慧基金(TWD) 安聯投信 06/20 -3.32 -11.03 -11.03 34.64 67.47 151 26.42 -0.1 1.19
10 (20136)元大台灣高股息優質龍頭基金-B類型(TWD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為收益平準金 元大投信 06/20 -3.18 -1.56 -7.04 30.41 51.2 70.03 17.26 -0.12 0.99
11 (1824)群益印度中小基金(TWD) 群益投信 06/19 -3.84 -22.93 -18.98 34.27 72.9 144.91 20.97 -0.28 1.15
12 (20129)元大台灣卓越50ETF連結基金A(TWD) 元大投信 06/20 2.64 0.28 1.21 51.25 72.51 143.43 23.28 0.03 0.99
13 (09100)國泰台灣高股息基金B類(TWD)(月配)(配現)(本基金並無保證收益及配息) 國泰投信 06/20 -0.24 -5.32 -7.16 41.16 86.93 N/A 20.2 -0.1 1.04
14 (0109)野村高科技基金(TWD) 野村投信 06/20 6.82 -1.1 -1.07 41.08 114.68 198.19 30.86 0.02 1.02
15 (32054)安聯收益成長多重資產基金B類型(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 安聯投信 06/18 -1.71 -3.74 -1.24 6.83 15.74 18.83 8.04 -0.08 0.46
16 (1559)聯博美國成長入息基金-AI類型(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 聯博投信 06/18 -1.59 -7.61 -4.29 32.99 68.03 N/A 16.3 -0.08 0.86
17 (3502)中國信託越南機會基金(TWD)(累積) 中國信託投信 06/19 -14.82 -13.14 -16.5 0.57 -12.58 N/A 17.57 -0.29 0.9
18 (20149)元大日本龍頭企業基金-新台幣(累積)(TWD)(累積) 元大投信 06/19 -4.66 1.16 -6.37 N/A N/A N/A 13.47 -0.15 0.56
19 (0119)野村中小基金(TWD) 野村投信 06/20 2.34 -5.43 -7.55 27.91 80.49 192.08 30.69 -0.04 1.41
20 (1538)聯博多元資產收益組合基金AI類型(TWD)(月配)(配現)本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金 聯博投信 06/18 -3.19 -2.21 -0.67 13.59 23.06 29.13 7.3 -0.07 0.41
21 (2401)復華中小精選基金(TWD) 復華投信 06/20 2.77 -8.29 -11.95 16.48 43.83 101.62 24.03 -0.13 1.02
22 (20135)元大台灣高股息優質龍頭基金-A類型(TWD)(累積)本基金之配息來源可能為收益平準金 元大投信 06/20 -3.25 -1.57 -7.06 30.46 51.08 69.88 17.29 -0.12 1
23 (08114)柏瑞多重資產特別收益基金N(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 柏瑞投信 06/18 0.5 1.17 4.39 11.57 16.78 15.51 3.94 0.23 0.85
24 (3503)中國信託越南機會基金(USD)(累積) 中國信託投信 06/19 -4.96 -4.14 -8.71 4.61 -12.18 N/A 17.69 -0.14 1.14
25 (1009)統一大滿貫基金(TWD) 統一投信 06/20 1.84 -6.34 -6.86 29.9 69.95 101.98 25.57 -0.06 1.12
26 (09101)國泰台灣高股息基金-A(TWD)(本基金並無保證收益及配息) 國泰投信 06/20 -0.27 -5.37 -7.18 41.18 86.99 N/A 20.17 -0.1 1.04
27 元大台灣卓越50基金 元大投信 06/20 2.91 0.66 1.77 52.81 74.42 146.37 23.37 0.04 1
28 (1520)聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(TWD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 06/18 -3.29 -2.22 1.33 11.42 19.15 15.39 3.49 0.01 0.16
29 (1057)統一台灣高息優選基金-新台幣(累積)(TWD)(累積)(本基金並無保證收益及配息,配息來源可能為本金及收益平準金) 統一投信 06/20 1.32 -2.39 -5.36 N/A N/A N/A 24.58 -0.05 1.08
30 (1058)統一台灣高息優選基金-新台幣(月配)(TWD)(月配)(配現)(本基金並無保證收益及配息,配息來源可能為本金及收益平準金) 統一投信 06/20 1.34 -2.35 -5.33 N/A N/A N/A 24.51 -0.05 1.08
31 (1539)聯博多元資產收益組合基金AI類型(美元)(USD)(月配)(配現)本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金 聯博投信 06/18 3.35 3.67 6.02 19.12 27.76 33.77 9.36 0.16 0.63
32 (3301)路博邁台灣5G股票基金T(TWD)(累積)基金之配息來源可能為本金 路博邁投信 06/20 0.33 -2.42 -5.8 63.32 139.54 188.73 24.66 -0.05 1.1
33 (20137)元大全球優質龍頭平衡基金-A類型(TWD) 元大投信 06/18 0.71 3.03 7.56 39.73 N/A N/A 9.21 0.2 0.22
34 (2442)復華全球物聯網科技基金(TWD) 復華投信 06/18 -0.6 -7.13 -4.88 44.57 64.23 72.39 26.05 -0.03 1.4
35 (2620)瀚亞美國高科技基金A類型(TWD) 瀚亞投信 06/18 7.36 -8.54 -10.82 43.19 118.65 105.5 32.16 -0.07 1.57
36 (1560)聯博美國成長入息基金-AI類型(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 聯博投信 06/18 9.89 1.57 4.89 38.18 69.05 N/A 21.15 0.08 1.12
37 (2341)摩根中國A股基金(TWD) 摩根投信 06/19 -16.5 -10.82 -3.67 -18.28 -29.22 -21.71 30 -0.01 1.09
38 (2402)復華高成長基金(TWD) 復華投信 06/20 1.6 -9.64 -15.03 29.51 60.25 92.33 24.33 -0.17 1.07
39 (1803)群益馬拉松基金(TWD) 群益投信 06/20 -3.05 -4.75 -9.18 21.35 45.31 54.83 20.12 -0.13 0.93
40 (20130)元大台灣卓越50ETF連結基金B(TWD)(半年配)(配現) 元大投信 06/20 2.64 0.32 1.18 51.18 72.48 143.6 23.26 0.03 0.99
41 (1001)統一全天候基金(TWD) 統一投信 06/20 1.03 -7.14 -12.7 22.25 69.72 120.81 25.43 -0.13 1.1
42 (2615)瀚亞高科技基金(TWD) 瀚亞投信 06/20 5.11 0.93 6.12 58.47 112.77 220.07 24.83 0.09 0.88
43 (2453)復華台灣好收益基金(TWD)(半年配)(配現) 復華投信 06/20 4.68 -9.04 -10.86 11.96 30.79 N/A 25.15 -0.11 1.11
44 (2411)復華傳家二號基金(TWD) 復華投信 06/20 5.21 -3.96 -6.12 16.4 35.98 47.76 16.85 -0.11 0.7
45 (1012)統一台灣動力基金(TWD) 統一投信 06/20 2.12 -5.54 -11.27 40.95 95.43 168.07 26.2 -0.11 1.13
46 元大台灣加權股價指數基金A不配息(台幣) 元大投信 06/20 -0.58 -1.54 -4.48 33.38 55.54 118.33 20.91 -0.05 1.01
47 (32056)安聯收益成長多重資產基金B類型(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 安聯投信 06/18 3.66 0.76 3.41 13.01 24.19 32.71 10.02 0.07 0.59
48 (0854)柏瑞特別股息收益基金B(TWD)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金 柏瑞投信 06/18 -8.66 -7.72 -5.73 3.21 8.05 7.53 6.46 -0.31 0.02
49 (3039)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 06/19 -5.76 1.07 2.94 10.52 20.11 40.86 10.87 0.06 -0.08
50 (13103)富蘭克林華美AI新科技基金A(TWD)(累積) 富蘭克林華美投信 06/18 3.74 -6.54 -1.08 46.81 90.54 N/A 22.58 0.001 1.34
51 (0118)野村e科技基金(TWD) 野村投信 06/20 7.38 -0.44 -0.73 37.71 108.34 184.26 31.44 0.02 1.05
52 (0881)柏瑞特別股息收益基金N(TWD)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金 柏瑞投信 06/18 -8.68 -7.75 -5.66 3.31 8.09 7.57 6.48 -0.3 0.01
53 (0102)野村環球基金(TWD) 野村投信 06/18 -5.09 -3.21 3.5 35.9 59.79 61.67 10.56 0.07 0.5
54 (3302)路博邁台灣5G股票基金T(TWD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 路博邁投信 06/20 0.32 -2.4 -5.79 63.3 139.48 188.73 24.66 -0.05 1.1
55 元大日本龍頭企業基金A不配息(日圓) 元大投信 06/19 4.02 3.11 -5.94 N/A N/A N/A 20.95 -0.07 1.27
56 (1348)富蘭克林華美多重資產收益基金(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 06/18 -5.08 -6.87 -2.28 21.43 34.05 35.17 8.55 -0.11 0.39
57 安聯四季成長組合基金-P累積型(台幣) 安聯投信 06/18 -6.98 -6.82 -2.3 23.22 41.49 60.02 10.72 -0.08 0.5
58 (2424)復華全球大趨勢基金(TWD) 復華投信 06/18 -3.22 -8.86 -7.63 19.49 33.62 41.37 16.24 -0.14 0.81
59 (1265)富邦台美雙星多重資產基金B(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 06/18 -5.61 -7.41 -6.58 23.4 N/A N/A 12.05 -0.18 0.6
60 (1011)統一強漢基金(TWD) 統一投信 06/19 -14.55 -10.45 -7.75 8.26 16.86 58.4 23.06 -0.08 0.55
61 (18163)群益潛力收益多重資產基金NB(TWD)(月配)(配現)本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 群益投信 06/18 -6.31 -8.45 -5.41 18.07 34.22 25.09 8.77 -0.21 0.31
62 (1221)富邦基金(TWD) 富邦投信 06/20 -2.72 -10.93 -8.51 41.96 83.35 145.45 26.82 -0.07 1.21
63 (2361)摩根大美國領先收成多重資產基金(月配息型)-新臺幣(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 摩根投信 06/18 -0.53 -2.45 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
64 (0114)野村鴻運基金(TWD) 野村投信 06/20 4.92 -5.59 -3.97 35.2 93.15 217.27 31.12 -0.01 1.35
65 (2621)瀚亞印度基金(TWD) 瀚亞投信 06/19 -3.35 -12.14 -10.33 29.38 55.89 121.16 12.47 -0.26 0.82
66 (2444)復華中國新經濟A股基金(TWD) 復華投信 06/19 -12.22 -10.22 -8.37 -14.69 -27.63 -38.03 16.2 -0.16 0.53
67 (0104)野村積極成長基金(TWD) 野村投信 06/20 4.18 -4.84 -5.72 32.24 88.14 194.44 29.81 -0.03 1.32
68 (2410)復華數位經濟基金(TWD) 復華投信 06/20 2.5 -8.56 -12.14 15.83 39.42 51.1 23.72 -0.14 0.87
69 (0112)野村台灣高股息基金(TWD)(本基金並無保證收益) 野村投信 06/20 -8.95 -7.19 -7.45 51.58 85.87 138.2 16.81 -0.13 0.66
70 (010240)野村特別時機非投資等級債券基金(TWD)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 野村投信 06/18 -4.29 -3.08 -0.8 7.97 14.75 N/A 3.7 -0.15 0.35
71 (3032)第一金全球AI機器人及自動化產業基金(TWD) 第一金投信 06/18 -3.51 -12.85 7.61 6.93 41.14 45.43 27.13 0.1 1.17
72 群益全民成長樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 06/18 -6.04 -7.96 -4.09 19.88 34.4 40.82 10.98 -0.13 0.57
73 (0701)PGIM保德信高成長基金(TWD) 保德信投信 06/20 0.97 -5.45 -7.97 23.08 42.92 71.93 25.84 -0.07 1.18
74 (0207)日盛新台商基金(TWD) 富邦投信 06/20 10.94 1.47 -4.32 49.39 120.3 152.71 30.23 -0.01 1.24
75 (0203)日盛上選基金(A類型)(TWD) 富邦投信 06/20 -2.48 -10.84 -12.55 30.56 86.3 131.13 23.87 -0.14 0.99
76 (1523)聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(CNY)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 06/18 0.77 1.12 4.03 11.54 16.66 17.58 3.73 0.22 0.3
77 (010226)野村多元收益多重資產基金(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 06/18 -4.58 -6.41 -4.72 11.38 23.38 24.82 8.39 -0.2 0.41
78 (2676)瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元(USD)(月配)(配現)本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金 瀚亞投信 06/19 3.75 3.07 6.44 17.94 25.73 25.97 9.27 0.17 0.62
79 (0116)野村成長基金(TWD) 野村投信 06/20 3.27 -6.04 -6.93 30.55 86.58 193.29 28.84 -0.05 1.27
80 (1261)富邦AI智能新趨勢多重資產型基金A(TWD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 06/18 0.57 -7 -10.62 47.26 77.05 115.86 27.65 -0.09 1.67
81 (1819)群益華夏盛世基金(TWD) 群益投信 06/19 -15.55 -12.05 -10.28 -13.22 -30.21 -36.39 18.23 -0.17 0.54
82 (010208)野村全球金融收益基金(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 06/18 -4.98 -3.74 -2.22 4.83 5.92 -4.37 4.47 -0.22 0.67
83 (32102)安聯AI收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 安聯投信 06/18 -2.73 -6.58 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
84 (1133)凱基收益成長多重資產基金B(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金 凱基投信 06/18 0.22 -4 1.72 22.42 28.76 35 9.08 0.01 0.52
85 (2304)摩根新興科技基金-一般型(TWD) 摩根投信 06/20 6.04 -2.37 -2.72 38.72 75.6 116.02 30.56 0.003 1.08
86 (32071)安聯收益成長多重資產基金-N類型(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 安聯投信 06/18 4.33 1.79 5.78 18.58 32.17 37.09 10.11 0.14 0.6
87 (2063)元大卓越基金(TWD) 元大投信 06/20 -0.14 -3.68 -3.96 19.8 40.21 65.48 23.68 -0.03 1.08
88 (1059)統一優選低波多重資產基金-新台幣(累積)(TWD)(累積)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 統一投信 06/20 -3.88 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
89 (0878)柏瑞特別股息收益基金N(USD)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金 柏瑞投信 06/18 -1.74 -1.48 1.1 8.61 13.68 13.15 5.59 0.001 0.25
90 (0103)野村鴻利基金(TWD) 野村投信 06/20 2.31 -4.23 -4.36 23.02 60.96 133.74 19.69 -0.06 0.87
91 (1806)群益創新科技基金(TWD) 群益投信 06/20 -2.21 -11.82 -20.12 -7.3 11.16 54.28 28.36 -0.2 0.97
92 (32011)安聯全球綠能趨勢基金-A類型-新臺幣(TWD) 安聯投信 06/18 -5.79 -5.22 -12.24 -2.59 24.43 21.52 11.93 -0.33 0.62
93 (3048)第一金全球AI人工智慧基金(TWD) 第一金投信 06/18 4.48 -8.45 8.59 39.52 77.91 75.97 31.67 0.11 1.01
94 (0319)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 06/18 -8.82 -6.64 -1.18 12.86 20.52 15.85 7.11 -0.12 -0.11
95 (32068)安聯收益成長多重資產基金-B類型(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 安聯投信 06/18 4.35 1.8 5.8 18.66 32.32 36.96 10.15 0.14 0.6
96 (0860)柏瑞多重資產特別收益基金B(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 柏瑞投信 06/18 -6.24 -4.76 -2.17 7.23 12.81 11.12 4.74 -0.2 0.24
97 (1887)群益印度中小基金(USD) 群益投信 06/19 7.28 -14.98 -11.47 39.65 73.51 145.27 22.3 -0.14 1.56
98 (1201)富邦精準基金(TWD) 富邦投信 06/20 -2.86 -9.39 -4.67 42.75 82.91 149.5 28.77 -0.02 1.28
99 (2413)復華人生目標基金(TWD) 復華投信 06/20 4.8 -4.35 -6.93 14.42 33.4 47.08 16.72 -0.12 0.7
100 (32017)安聯中國策略基金(TWD) 安聯投信 06/19 -13.72 -8.76 -1.54 -12.5 -31.58 -19.05 26.8 0.003 0.98
附註:
註1: 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
OSZAR »