線上交易 | 人氣 排名 |
基金名稱 | 基金公司 | 日期 | 報酬率(%) | 風險 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年化 標準差 |
Sharpe | Beta | |||||
1 | (32003)安聯台灣科技基金(TWD) | 安聯投信 | 06/23 | 1.83 | -7.8 | -4.23 | 48.2 | 100.37 | 213.51 | 26.64 | -0.02 | 1.09 | |
2 | (0115)野村優質基金(TWD) | 野村投信 | 06/23 | 4.36 | -5.2 | -6.37 | 29.62 | 79.5 | 181.08 | 29.16 | -0.04 | 1.45 | |
3 | (1007)統一奔騰基金(TWD) | 統一投信 | 06/24 | 8.39 | -4.06 | -0.73 | 49.44 | 102.99 | 251.55 | 27.79 | 0.02 | 1.06 | |
4 | (1028)統一全球新科技基金(TWD) | 統一投信 | 06/23 | 1.61 | -9.41 | -5.45 | 43.16 | 70.58 | 112.65 | 22.57 | -0.06 | 1.64 | |
5 | (1824)群益印度中小基金(TWD) | 群益投信 | 06/23 | -3.05 | -19.07 | -16.79 | 36.55 | 76.22 | 144.41 | 19.01 | -0.27 | 1.08 | |
6 | (1002)統一黑馬基金(TWD) | 統一投信 | 06/24 | 6.19 | -3.3 | -1.84 | 27.82 | 75.77 | 199.37 | 26.31 | 0.001 | 1.24 | |
7 | (32001)安聯台灣大壩基金-A類型(TWD) | 安聯投信 | 06/23 | -2.33 | -10.01 | -7.49 | 36.88 | 63.33 | 121.73 | 25.86 | -0.06 | 1.26 | |
8 | (32014)安聯台灣智慧基金(TWD) | 安聯投信 | 06/23 | -3.01 | -12.26 | -9.84 | 34.58 | 69.76 | 148.48 | 28 | -0.08 | 1.37 | |
9 | (20136)元大台灣高股息優質龍頭基金-B類型(TWD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為收益平準金 | 元大投信 | 06/24 | -0.6 | -1 | -3.35 | 32.69 | 57.86 | 72.53 | 16.66 | -0.06 | 0.99 | |
10 | (0121)野村全球高股息基金(TWD)(累積)(本基金並無保證收益) | 野村投信 | 06/20 | -7.9 | -6.75 | -2.69 | 30.8 | 53.18 | 67.36 | 11.92 | -0.08 | 0.51 | |
11 | (20149)元大日本龍頭企業基金-新台幣(累積)(TWD)(累積) | 元大投信 | 06/23 | -5.87 | -1.06 | -7.14 | N/A | N/A | N/A | 12.57 | -0.18 | 0.42 | |
12 | (20139)元大10年以上投資級企業債券基金-新臺幣A類型(TWD)(累積) | 元大投信 | 06/23 | -10.99 | -7.98 | -8.35 | -1.87 | N/A | N/A | 12.41 | -0.21 | 1.82 | |
13 | (09100)國泰台灣高股息基金B類(TWD)(月配)(配現)(本基金並無保證收益及配息) | 國泰投信 | 06/23 | 0.13 | -6.1 | -6.11 | 41.12 | 87.98 | N/A | 20.1 | -0.08 | 1.07 | |
14 | (3502)中國信託越南機會基金(TWD)(累積) | 中國信託投信 | 06/23 | -14.08 | -13.23 | -16.12 | -1.28 | -9.34 | N/A | 15.77 | -0.32 | 0.69 | |
15 | (20129)元大台灣卓越50ETF連結基金A(TWD) | 元大投信 | 06/23 | 1.57 | -4.73 | 0.14 | 48.53 | 72.05 | 137.17 | 20.09 | 0.01 | 0.99 | |
16 | (32054)安聯收益成長多重資產基金B類型(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 安聯投信 | 06/20 | -2.56 | -4.44 | -1.13 | 6.95 | 15.59 | 18.8 | 7.4 | -0.08 | 0.47 | |
17 | (1559)聯博美國成長入息基金-AI類型(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 聯博投信 | 06/23 | -2.09 | -9.11 | -2.67 | 34.29 | 61.35 | N/A | 12.8 | -0.07 | 0.77 | |
18 | (0109)野村高科技基金(TWD) | 野村投信 | 06/23 | 7.72 | -1.8 | 0.73 | 41.01 | 118.93 | 194.23 | 31.12 | 0.04 | 1.23 | |
19 | (1538)聯博多元資產收益組合基金AI類型(TWD)(月配)(配現)本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金 | 聯博投信 | 06/20 | -3.82 | -2.99 | -0.69 | 13.58 | 22.85 | 29.09 | 7.07 | -0.07 | 0.41 | |
20 | (0119)野村中小基金(TWD) | 野村投信 | 06/23 | 3.47 | -6.43 | -6.13 | 28.34 | 83.38 | 187.13 | 31.31 | -0.03 | 1.47 | |
21 | (3503)中國信託越南機會基金(USD)(累積) | 中國信託投信 | 06/23 | -4.67 | -4.6 | -8.66 | 2.68 | -9.2 | N/A | 17.52 | -0.14 | 1.04 | |
22 | (2620)瀚亞美國高科技基金A類型(TWD) | 瀚亞投信 | 06/23 | 6.33 | -8.85 | -7.21 | 48.04 | 109.31 | 104.95 | 26.58 | -0.06 | 1.66 | |
23 | (1539)聯博多元資產收益組合基金AI類型(美元)(USD)(月配)(配現)本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金 | 聯博投信 | 06/20 | 2.78 | 3.21 | 5.78 | 19.49 | 27.48 | 33.71 | 9.28 | 0.15 | 0.64 | |
24 | (1520)聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(TWD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) | 聯博投信 | 06/23 | -3.08 | -1.81 | 1.75 | 11.67 | 19.88 | 15.7 | 4.26 | 0.04 | 0.35 | |
25 | (3301)路博邁台灣5G股票基金T(TWD)(累積)基金之配息來源可能為本金 | 路博邁投信 | 06/23 | 0.83 | -3.91 | -4.64 | 61.67 | 139.68 | 187.07 | 23.09 | -0.04 | 1.13 | |
26 | (2401)復華中小精選基金(TWD) | 復華投信 | 06/24 | 7.09 | -6.31 | -6.31 | 20.02 | 46.01 | 100.8 | 23.61 | -0.06 | 1.02 | |
27 | (1058)統一台灣高息優選基金-新台幣(月配)(TWD)(月配)(配現)(本基金並無保證收益及配息,配息來源可能為本金及收益平準金) | 統一投信 | 06/24 | 4.9 | -1.31 | -0.85 | N/A | N/A | N/A | 23.74 | 0.01 | 1.13 | |
28 | (20135)元大台灣高股息優質龍頭基金-A類型(TWD)(累積)本基金之配息來源可能為收益平準金 | 元大投信 | 06/24 | -0.64 | -1.02 | -3.34 | 32.71 | 57.98 | 72.41 | 16.68 | -0.06 | 0.99 | |
29 | (09101)國泰台灣高股息基金-A(TWD)(本基金並無保證收益及配息) | 國泰投信 | 06/23 | 0.14 | -6.08 | -6.08 | 41.22 | 88.02 | N/A | 20.1 | -0.08 | 1.07 | |
30 | (1057)統一台灣高息優選基金-新台幣(累積)(TWD)(累積)(本基金並無保證收益及配息,配息來源可能為本金及收益平準金) | 統一投信 | 06/24 | 4.96 | -1.26 | -0.82 | N/A | N/A | N/A | 23.75 | 0.01 | 1.13 | |
31 | (2341)摩根中國A股基金(TWD) | 摩根投信 | 06/23 | -13.06 | -10.04 | -1.72 | -16.42 | -30.45 | -22.76 | 28.48 | 0.004 | 1.03 | |
32 | (1009)統一大滿貫基金(TWD) | 統一投信 | 06/24 | 5.69 | -4.8 | -2.14 | 32.76 | 72.11 | 104.37 | 25.81 | -0.003 | 1.18 | |
33 | (18163)群益潛力收益多重資產基金NB(TWD)(月配)(配現)本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 | 群益投信 | 06/23 | -6.04 | -8.94 | -4 | 18.77 | 31.69 | 25.32 | 8.62 | -0.17 | 0.24 | |
34 | (0854)柏瑞特別股息收益基金B(TWD)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金 | 柏瑞投信 | 06/20 | -8.52 | -7.95 | -5.33 | 3.52 | 8.22 | 7.82 | 6.9 | -0.27 | 0.002 | |
35 | (32056)安聯收益成長多重資產基金B類型(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 安聯投信 | 06/20 | 2.73 | 0.26 | 3.27 | 12.86 | 23.88 | 32.37 | 9.2 | 0.07 | 0.61 | |
36 | (2402)復華高成長基金(TWD) | 復華投信 | 06/24 | 5.84 | -7.67 | -9.78 | 32.75 | 64.87 | 96.53 | 25.74 | -0.09 | 1.19 | |
37 | (2442)復華全球物聯網科技基金(TWD) | 復華投信 | 06/23 | 0.37 | -8.86 | -2.74 | 45.47 | 62.05 | 68.07 | 20.47 | -0.03 | 1.37 | |
38 | (3302)路博邁台灣5G股票基金T(TWD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 | 路博邁投信 | 06/23 | 0.82 | -3.9 | -4.66 | 61.61 | 139.49 | 186.85 | 23.08 | -0.04 | 1.13 | |
39 | (1803)群益馬拉松基金(TWD) | 群益投信 | 06/23 | -2.99 | -6.81 | -8.7 | 20.98 | 44.97 | 53.88 | 20.47 | -0.12 | 1.03 | |
40 | (2621)瀚亞印度基金(TWD) | 瀚亞投信 | 06/20 | -3.16 | -9.97 | -9.21 | 29.97 | 57.18 | 123.18 | 11.96 | -0.25 | 0.82 | |
41 | (13103)富蘭克林華美AI新科技基金A(TWD)(累積) | 富蘭克林華美投信 | 06/23 | 2.37 | -8.35 | -0.07 | 48.14 | 86.91 | N/A | 17.6 | 0.003 | 1.31 | |
42 | (1560)聯博美國成長入息基金-AI類型(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 聯博投信 | 06/23 | 8.64 | -0.09 | 5.9 | 39.54 | 61.62 | N/A | 15.7 | 0.1 | 0.95 | |
43 | (1001)統一全天候基金(TWD) | 統一投信 | 06/23 | 1.34 | -8.14 | -11.81 | 22.55 | 68.91 | 117.51 | 26.25 | -0.12 | 1.23 | |
44 | (0881)柏瑞特別股息收益基金N(TWD)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金 | 柏瑞投信 | 06/20 | -8.54 | -7.98 | -5.26 | 3.47 | 8.26 | 7.73 | 6.87 | -0.27 | 0.002 | |
45 | (18166)群益潛力收益多重資產基金NB(USD)(月配)(配現)本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 | 群益投信 | 06/23 | 4.25 | 0.12 | 4.51 | 23.51 | 31.91 | 25.11 | 8.47 | 0.12 | 0.75 | |
46 | (08114)柏瑞多重資產特別收益基金N(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 柏瑞投信 | 06/20 | 0.5 | 1.6 | 4.48 | 11.96 | 16.91 | 15.67 | 4.02 | 0.23 | 0.81 | |
47 | (1012)統一台灣動力基金(TWD) | 統一投信 | 06/24 | 6.51 | -2.92 | -5.13 | 44.13 | 99.05 | 165.66 | 26.88 | -0.03 | 1.22 | |
48 | (20130)元大台灣卓越50ETF連結基金B(TWD)(半年配)(配現) | 元大投信 | 06/23 | 1.57 | -4.77 | 0.1 | 48.43 | 71.88 | 137.18 | 20.06 | 0.01 | 0.99 | |
49 | 元大日本龍頭企業基金A不配息(日圓) | 元大投信 | 06/23 | 2.25 | 1.16 | -7.52 | N/A | N/A | N/A | 17.23 | -0.13 | 1.21 | |
50 | 元大台灣加權股價指數基金A不配息(台幣) | 元大投信 | 06/23 | -1.14 | -5.38 | -5.11 | 31.47 | 54.72 | 114.46 | 18.74 | -0.07 | 1 | |
51 | (2453)復華台灣好收益基金(TWD)(半年配)(配現) | 復華投信 | 06/23 | 4.88 | -9.47 | -9.59 | 13.44 | 32.09 | N/A | 25.91 | -0.09 | 1.28 | |
52 | (20137)元大全球優質龍頭平衡基金-A類型(TWD) | 元大投信 | 06/23 | 1.35 | 2.08 | 8.85 | 40.29 | N/A | N/A | 6.17 | 0.35 | 0.31 | |
53 | (2411)復華傳家二號基金(TWD) | 復華投信 | 06/23 | 5.4 | -4.59 | -5.27 | 16.5 | 36.66 | 48.09 | 18.62 | -0.08 | 0.83 | |
54 | (0102)野村環球基金(TWD) | 野村投信 | 06/20 | -6.07 | -4.51 | 2.84 | 34.95 | 58.86 | 60.58 | 9.2 | 0.06 | 0.43 | |
55 | 元大台灣卓越50基金 | 元大投信 | 06/24 | 4.57 | -2.21 | 5.64 | 53.65 | 77.11 | 144.15 | 21.21 | 0.09 | 1 | |
56 | (3039)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) | 第一金投信 | 06/20 | -6.02 | -0.23 | 2.18 | 10.31 | 19.08 | 40.6 | 9.97 | 0.04 | -0.07 | |
57 | (1265)富邦台美雙星多重資產基金B(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 富邦投信 | 06/23 | -5.96 | -8.71 | -6.38 | 23.47 | N/A | N/A | 10.02 | -0.21 | 0.58 | |
58 | (1221)富邦基金(TWD) | 富邦投信 | 06/24 | 1.47 | -8.75 | -2.11 | 47.48 | 86.77 | 145.7 | 26.85 | 0.001 | 1.25 | |
59 | (0112)野村台灣高股息基金(TWD)(本基金並無保證收益) | 野村投信 | 06/23 | -8.55 | -8.35 | -6.65 | 51.22 | 88.45 | 136.47 | 15.65 | -0.13 | 0.7 | |
60 | (1523)聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(CNY)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) | 聯博投信 | 06/23 | 0.77 | 1.64 | 4.3 | 11.97 | 17.1 | 17.55 | 3.43 | 0.26 | 0.45 | |
61 | (1261)富邦AI智能新趨勢多重資產型基金A(TWD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 富邦投信 | 06/23 | -0.01 | -9.58 | -9.47 | 48.05 | 74.11 | 111.4 | 21.65 | -0.12 | 1.61 | |
62 | 安聯四季成長組合基金-P累積型(台幣) | 安聯投信 | 06/20 | -7.71 | -7.65 | -2.85 | 22.71 | 40.79 | 59.7 | 10.11 | -0.1 | 0.47 | |
63 | (1348)富蘭克林華美多重資產收益基金(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 富蘭克林華美投信 | 06/23 | -4.77 | -7.01 | -0.94 | 22.12 | 33.4 | 35.25 | 8.41 | -0.06 | 0.32 | |
64 | (1011)統一強漢基金(TWD) | 統一投信 | 06/23 | -12.69 | -11.38 | -6.32 | 10.16 | 15.03 | 54.71 | 19.28 | -0.09 | 0.44 | |
65 | 群益全民成長樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) | 群益投信 | 06/23 | -5.48 | -8.2 | -3.29 | 20.93 | 34.39 | 40.24 | 9.15 | -0.13 | 0.47 | |
66 | (010226)野村多元收益多重資產基金(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 野村投信 | 06/20 | -5.56 | -7.23 | -4.51 | 11.1 | 22.96 | 24.67 | 7.86 | -0.2 | 0.37 | |
67 | (010240)野村特別時機非投資等級債券基金(TWD)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 野村投信 | 06/20 | -4.56 | -2.85 | -0.59 | 7.66 | 14.82 | N/A | 4.24 | -0.12 | 0.46 | |
68 | (1819)群益華夏盛世基金(TWD) | 群益投信 | 06/23 | -12.23 | -11.33 | -9.48 | -11.22 | -32.14 | -38.42 | 16.75 | -0.17 | 0.5 | |
69 | (3032)第一金全球AI機器人及自動化產業基金(TWD) | 第一金投信 | 06/20 | -5.56 | -14.13 | 7.41 | 5.75 | 39.73 | 43.99 | 27.06 | 0.1 | 1.08 | |
70 | 統一NYSE FANG+ETF基金 | 統一投信 | 06/23 | 5.96 | -4.7 | 15.95 | 76.59 | 173.95 | 227.75 | 20.68 | 0.22 | 0.8 | |
71 | (32071)安聯收益成長多重資產基金-N類型(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 安聯投信 | 06/20 | 3.59 | 1.44 | 5.89 | 18.58 | 32.02 | 36.93 | 9.56 | 0.15 | 0.64 | |
72 | (0701)PGIM保德信高成長基金(TWD) | 保德信投信 | 06/24 | 5.13 | -4.44 | -2.58 | 26.42 | 45.49 | 70.69 | 24.88 | -0.01 | 1.22 | |
73 | (0114)野村鴻運基金(TWD) | 野村投信 | 06/23 | 5.72 | -6.41 | -2.62 | 36.14 | 96.34 | 211.87 | 31.96 | 0.01 | 1.54 | |
74 | (2444)復華中國新經濟A股基金(TWD) | 復華投信 | 06/20 | -11.55 | -10.24 | -7.76 | -14.62 | -28.39 | -38.22 | 15.6 | -0.15 | 0.53 | |
75 | (2424)復華全球大趨勢基金(TWD) | 復華投信 | 06/20 | -4.4 | -10.81 | -7.26 | 19.31 | 33.02 | 40.58 | 13.37 | -0.17 | 0.68 | |
76 | (32017)安聯中國策略基金(TWD) | 安聯投信 | 06/20 | -13.06 | -8.82 | -1.13 | -12.65 | -32.41 | -19.14 | 26.11 | 0.01 | 0.97 | |
77 | (010208)野村全球金融收益基金(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 野村投信 | 06/20 | -5.2 | -3.41 | -1.88 | 4.35 | 6.03 | -4.35 | 4.9 | -0.18 | 0.68 | |
78 | (2361)摩根大美國領先收成多重資產基金(月配息型)-新臺幣(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) | 摩根投信 | 06/23 | -0.3 | -2.6 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
79 | (0118)野村e科技基金(TWD) | 野村投信 | 06/23 | 8.28 | -1.21 | 1 | 37.6 | 112.49 | 180.62 | 31.76 | 0.04 | 1.25 | |
80 | (0878)柏瑞特別股息收益基金N(USD)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金 | 柏瑞投信 | 06/20 | -1.33 | -1.2 | 1.52 | 9.48 | 14 | 13.59 | 5.63 | 0.02 | 0.26 | |
81 | (32011)安聯全球綠能趨勢基金-A類型-新臺幣(TWD) | 安聯投信 | 06/20 | -5.88 | -5.64 | -11.4 | -2.07 | 24.2 | 21.97 | 11.98 | -0.3 | 0.66 | |
82 | (32101)安聯AI收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 | 安聯投信 | 06/20 | -3.82 | -7.78 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
83 | (1553)聯博美國多重資產收益基金-AI類型(USD)(月配)(配現)本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 聯博投信 | 06/23 | 4.68 | 2.14 | 7.14 | 25.16 | 34.98 | N/A | 7.91 | 0.22 | 0.57 | |
84 | (1887)群益印度中小基金(USD) | 群益投信 | 06/23 | 7.58 | -11.01 | -9.4 | 42.03 | 76.53 | 143.61 | 19.35 | -0.14 | 1.3 | |
85 | (1201)富邦精準基金(TWD) | 富邦投信 | 06/23 | -3.88 | -10.89 | -4.57 | 43.11 | 83.43 | 146.39 | 29.7 | -0.02 | 1.43 | |
86 | (3048)第一金全球AI人工智慧基金(TWD) | 第一金投信 | 06/20 | 1.95 | -9.83 | 8.86 | 38.94 | 76.73 | 74.53 | 29.36 | 0.11 | 1.02 | |
87 | 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | 06/20 | -9.1 | -6.92 | -1.84 | 12.32 | 20.34 | 15.98 | 7.41 | -0.11 | -0.001 | |
88 | (2454)復華台灣科技高股息基金-A類型(累積)(TWD)(累積)(本基金並無保證收益及配息) | 復華投信 | 06/24 | 0.74 | -3.54 | -8.35 | N/A | N/A | N/A | 18.88 | -0.13 | 1.07 | |
89 | 富邦台美雙星多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 富邦投信 | 06/23 | -5.96 | -8.71 | -6.38 | 23.47 | N/A | N/A | 10.02 | -0.21 | 0.58 | |
90 | (0117)野村平衡基金(TWD) | 野村投信 | 06/23 | 1.96 | -4.42 | -5.55 | 31.84 | 74 | 145.87 | 19.58 | -0.08 | 0.97 | |
91 | (1547)聯博全球非投資等級債券基金-N類型(TWD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) | 聯博投信 | 06/23 | -2.98 | -1.74 | 1.83 | 11.72 | 19.91 | 15.8 | 4.23 | 0.05 | 0.36 | |
92 | (1545)聯博多元資產收益組合基金-N類型(TWD)(月配)(配現)本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金 | 聯博投信 | 06/20 | -3.9 | -3.07 | -0.84 | 13.45 | 22.61 | 28.93 | 7.13 | -0.07 | 0.41 | |
93 | (1382)富蘭克林華美新興國家固定收益基金B(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 富蘭克林華美投信 | 06/23 | -2.32 | 1.54 | 0.67 | 6.19 | 9.74 | -9.99 | 5.8 | -0.02 | 0.84 | |
94 | (2410)復華數位經濟基金(TWD) | 復華投信 | 06/24 | 6.06 | -7.17 | -7.15 | 18.62 | 41.57 | 53.45 | 23.71 | -0.07 | 0.94 | |
95 | (0214)日盛MIT主流基金(TWD) | 富邦投信 | 06/23 | -3.73 | -12.45 | -11.17 | 35.32 | 98.05 | 171.08 | 24.62 | -0.12 | 1.17 | |
96 | (18157)群益潛力收益多重資產基金B(TWD)(月配)(配現)本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 | 群益投信 | 06/23 | -6.03 | -8.93 | -4 | 18.77 | 31.69 | 25.32 | 8.62 | -0.17 | 0.11 | |
97 | (0103)野村鴻利基金(TWD) | 野村投信 | 06/23 | 2.76 | -5.08 | -3.33 | 23.18 | 62.97 | 130.22 | 20.15 | -0.04 | 0.99 | |
98 | (0319)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | 06/20 | -9.1 | -6.92 | -1.84 | 12.32 | 20.52 | 15.99 | 7.41 | -0.11 | -0.001 | |
99 | (18213)群益優化收益成長多重資產基金B(月配型-新台幣)(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 | 群益投信 | 06/23 | -7.59 | -11.5 | -8.56 | N/A | N/A | N/A | 10.7 | -0.26 | 0.38 | |
100 | (1133)凱基收益成長多重資產基金B(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金 | 凱基投信 | 06/23 | -0.65 | -4.81 | 2.26 | 23.47 | 27.93 | 35.84 | 7.39 | 0.05 | 0.49 |
附註: | |
---|---|
註1: | 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。 |
註4: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
註7: | 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。 |
註8: | 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註9: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註10: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |