線上交易 | 人氣 排名 |
基金名稱 | 基金公司 | 日期 | 報酬率(%) | 風險 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年化 標準差 |
Sharpe | Beta | |||||
1 | (AGIF-FVM)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 安聯投信 | 06/16 | 4.47 | 0.27 | 7.35 | 19.47 | 33.32 | 41.42 | 10.05 | 0.18 | 0.67 | |
2 | (TEPMA)貝萊德世界科技基金A2美元(USD) | 貝萊德投信 | 06/16 | 14.6 | -1.11 | 10.05 | 50.75 | 91.02 | 84.08 | 28.74 | 0.12 | 0.95 | |
3 | (GHYATUS)聯博全球非投資等級債券基金AT股(美元)(月配)(配現)(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) | 聯博投信 | 06/16 | 1.85 | 2.06 | 7.49 | 18.78 | 26.79 | 24.11 | 4.8 | 0.37 | 0.97 | |
4 | (MWMAA)貝萊德世界礦業基金A2美元(USD) | 貝萊德投信 | 06/16 | 7.14 | 9.86 | 6.83 | 0.29 | 7.07 | 68.77 | 18.04 | 0.11 | 0.08 | |
5 | (FT0839)富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 富蘭克林投顧 | 06/16 | 1.76 | 2.52 | 6.89 | 13.49 | 21.22 | 36.3 | 7.64 | 0.22 | 0.39 | |
6 | (GHYAAUS)聯博全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) | 聯博投信 | 06/16 | 1.63 | 1.95 | 7.26 | 18.8 | 26.73 | 23.9 | 4.56 | 0.37 | 0.92 | |
7 | (GEEAU)貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6美元(穩定配息)(USD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息 | 貝萊德投信 | 06/16 | 5.9 | 4.87 | 14.04 | 31.37 | 48.6 | 67.56 | 11.32 | 0.32 | 0.69 | |
8 | (AGIF-FVZ)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(ZAR)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 安聯投信 | 06/16 | 5.07 | 1.6 | 10.16 | 26.32 | 44.57 | 65.13 | 10.1 | 0.26 | 0.67 | |
9 | (AGIF-FVGM)安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 安聯投信 | 06/16 | 4.48 | 0.27 | 7.36 | 19.47 | 33.39 | 41.35 | 10.05 | 0.18 | 0.67 | |
10 | (A13)摩根士丹利美國增長基金A(USD) | 國泰投顧 | 06/16 | 22.43 | 2.89 | 62.3 | 71.43 | 124.33 | 35.44 | 41.27 | 0.39 | 1.97 | |
11 | (BP0066)法巴乾淨能源股票基金C(美元)(USD) | 法銀巴黎投顧 | 06/13 | 25.49 | 6.95 | 3.83 | -38.6 | -38.79 | -9.99 | 40.2 | 0.06 | 1.35 | |
12 | (USTADU)摩根JPM美國科技基金A股(USD)(年配)(配現) | 摩根投信 | 06/16 | 14.61 | -1.34 | 15.84 | 49.63 | 107.9 | 103.52 | 34.69 | 0.16 | 1.76 | |
13 | (ING052)高盛新興市場債券基金X股美元(月配息)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 野村投信 | 06/16 | 1 | 1.84 | 7.24 | 18.09 | 22.04 | 3.81 | 5.72 | 0.3 | 0.63 | |
14 | (MGMAA)貝萊德世界黃金基金A2美元(USD) | 貝萊德投信 | 06/16 | 24.75 | 49.08 | 70.09 | 74.69 | 89.37 | 57.26 | 35.7 | 0.48 | 0.95 | |
15 | (AIPAAUS)聯博美國收益基金AA(穩定月配)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 聯博投信 | 06/16 | 1.09 | 2.4 | 5.57 | 11.82 | 14.78 | 5.26 | 3.79 | 0.32 | 0.76 | |
16 | (USTAAU)摩根JPM美國科技基金A股(USD)(累積) | 摩根投信 | 06/16 | 14.61 | -1.34 | 15.85 | 49.66 | 107.92 | 103.57 | 34.69 | 0.16 | 1.76 | |
17 | (AGIF-ME1)安聯AI人工智慧基金-AT累積(USD) | 安聯投信 | 06/16 | 10.92 | -7.33 | 3.68 | 19.76 | 49.78 | 58.56 | 27.14 | 0.06 | 0.86 | |
18 | (ABGHYEAUSD)聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)級別美元(USD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 | 聯博投信 | 06/16 | 1.63 | 1.82 | 6.88 | 17.69 | 24.87 | 20.95 | 4.43 | 0.36 | 0.9 | |
19 | (TENAU)貝萊德世界科技基金A10美元(總報酬穩定配息)(USD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 | 貝萊德投信 | 06/16 | 14.5 | -1.23 | 9.91 | 50.59 | N/A | N/A | 28.72 | 0.12 | 0.95 | |
20 | (ABAIPEAUSD)聯博-美國收益基金EA(穩定月配)級別美元(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 聯博投信 | 06/16 | 0.92 | 2.13 | 5.11 | 10.79 | 13.06 | 2.71 | 3.85 | 0.29 | 0.77 | |
21 | (FT1049)富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 富蘭克林投顧 | 06/16 | 7.13 | 10.28 | 12.03 | 21.76 | 23.48 | 3.97 | 8.43 | 0.36 | 0.91 | |
22 | (AGPAUS)聯博美國成長基金A股(USD) | 聯博投信 | 06/16 | 10.47 | -0.97 | 7.92 | 42.48 | 77.96 | 86.03 | 23.15 | 0.11 | 1.2 | |
23 | (JFASEA)摩根東協基金(USD) | 摩根投信 | 06/13 | 8.02 | 1.85 | 17.4 | 15.43 | 22.17 | 36.02 | 19.11 | 0.25 | 0.84 | |
24 | (AIPATUS)聯博美國收益基金AT股(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 聯博投信 | 06/16 | 1.08 | 2.49 | 5.66 | 11.89 | 14.8 | 5.28 | 3.87 | 0.32 | 0.78 | |
25 | (FT0797)富蘭克林坦伯頓科技基金(USD) | 富蘭克林投顧 | 06/16 | 15.24 | -1.02 | 11.45 | 46.52 | 95.12 | 84.51 | 31.56 | 0.13 | 1.05 | |
26 | (1882450999)鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣避險(穩定月配息)(ZAR)(月配)(配現)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | 06/16 | 1.39 | 3.11 | 10.21 | 26.05 | 31.49 | 26.1 | 4.53 | 0.55 | 0.48 | |
27 | (ING039)高盛投資級公司債基金X股美元(月配息)(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) | 野村投信 | 06/16 | 0.79 | 1.23 | 3.52 | 9.15 | 10.68 | -3.93 | 4.92 | 0.14 | 0.99 | |
28 | (EMDHXDZARH)高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(ZAR)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 野村投信 | 06/16 | 1.58 | 3.11 | 9.9 | 24.25 | 31.98 | 21.44 | 5.68 | 0.43 | 0.61 | |
29 | 富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金) | 富蘭克林投顧 | 06/16 | 29.1 | 63.53 | 82.92 | 101.05 | 85.33 | 103.52 | 36.05 | 0.53 | 0.96 | |
30 | (GEMD)富達基金-新興市場基金(A股美元)(USD) | 富達投信 | 06/16 | 8.77 | 7.21 | 9.43 | 16.28 | 20.84 | 19.73 | 18.66 | 0.15 | 1.03 | |
31 | (AGIF-FVP)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(AUD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 安聯投信 | 06/16 | 3.98 | -0.3 | 6.22 | 16.51 | 27.67 | 32.43 | 10.18 | 0.15 | 0.68 | |
32 | (FT0810)富蘭克林坦伯頓全球債券基金(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) | 富蘭克林投顧 | 06/16 | 6.12 | 8.85 | 7.21 | 0.84 | 1.32 | -7.53 | 10.28 | 0.18 | 2 | |
33 | (BAR08)霸菱優先順位資產抵押債券基金G類月配息型(USD)(月配)(配現)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 霸菱投顧 | 06/16 | 2.23 | 2.67 | 8.04 | 18.91 | 26.37 | 27.92 | 3.09 | 0.62 | 0.62 | |
34 | (MWEAA)貝萊德世界能源基金A2美元(USD) | 貝萊德投信 | 06/16 | 3.8 | 3.76 | 3.84 | 16.03 | 16.93 | 118.82 | 16.27 | 0.07 | 0.74 | |
35 | (FT0796)富蘭克林坦伯頓生技領航基金(USD) | 富蘭克林投顧 | 06/16 | -3.85 | -6.4 | -7.64 | 11.28 | 41.18 | -1.42 | 23.1 | -0.08 | 1.07 | |
36 | (1882450726)鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(USD)(月配)(配現)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | 06/16 | 0.67 | 1.85 | 7.62 | 20.39 | 23.06 | 10.3 | 4.57 | 0.39 | 0.48 | |
37 | (2111AA)景順環球消費趨勢基金A股(USD) | 景順投信 | 06/16 | 20.6 | 3.57 | 29.28 | 36.97 | 50.44 | 26.26 | 35.1 | 0.25 | 1.4 | |
38 | (ING041)高盛投資級公司債基金Y股美元(月配息)(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) | 野村投信 | 06/16 | 0.53 | 0.73 | 2.48 | 6.98 | 7.41 | -8.61 | 4.92 | 0.08 | 0.99 | |
39 | (ITFAUS)聯博國際科技基金A股(USD) | 聯博投信 | 06/16 | 13.55 | -2.51 | 9.31 | 50.11 | 99.47 | 95.35 | 34.47 | 0.11 | 1.15 | |
40 | PIMCO多元收益債券基金-BM級類別(穩定月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | PIMCO品浩太平洋投顧 | 06/16 | 1.13 | 1.82 | 5.87 | N/A | N/A | N/A | 3.73 | 0.35 | 0.57 | |
41 | (JFJT)摩根日本(日圓)基金(JPY) | 摩根投信 | 06/13 | 8.35 | 4.95 | 15.15 | 34.95 | 62.57 | 74.35 | 24.37 | 0.19 | 0.97 | |
42 | (FT1961)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元F(Mdis)股(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 富蘭克林投顧 | 06/16 | 1.53 | 1.95 | 5.79 | 11.26 | 17.62 | 29.77 | 7.61 | 0.18 | 0.39 | |
43 | (AGIF-FVBM)安聯收益成長基金-BM穩定(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 安聯投信 | 06/16 | 4.31 | -0.03 | 6.7 | 18.04 | 30.94 | N/A | 10.05 | 0.17 | 0.67 | |
44 | (GLIFHU)摩根JPM多重收益(美元對沖)-F股(穩定月配)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 摩根投信 | 06/16 | 2.77 | 1.14 | 6.14 | 14.24 | N/A | N/A | 7.8 | 0.19 | 0.47 | |
45 | 貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 貝萊德投信 | 06/16 | 4.75 | 2.4 | 8.95 | N/A | N/A | N/A | 11.19 | 0.21 | 0.68 | |
46 | (GHYAMU)摩根JPM環球非投資等級債券基金A股(美元)(每月派息)(USD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券 | 摩根投信 | 06/16 | 2.4 | 2.62 | 9.59 | 19.68 | 26.78 | 27.06 | 3.89 | 0.6 | 0.76 | |
47 | (AGIF-FVBGM)安聯收益成長基金-BMg7月(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 安聯投信 | 06/16 | 4.32 | -0.03 | 6.71 | 18.05 | 30.88 | N/A | 10.05 | 0.17 | 0.67 | |
48 | (JFPATT)摩根太平洋科技基金(USD) | 摩根投信 | 06/13 | 3.98 | 5.03 | 4.44 | 16.88 | 15 | 19.81 | 26.11 | 0.07 | 0.8 | |
49 | (AGIF-FV1)安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 安聯投信 | 06/16 | 4.47 | 0.26 | 7.33 | 19.44 | 33.27 | 41.41 | 10.06 | 0.18 | 0.67 | |
50 | (IE00BF4KRV)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股)(JPY) | 野村投信 | 06/16 | 5.08 | 6.47 | 7.38 | 35.22 | 70.16 | 133.27 | 21.5 | 0.11 | 0.98 | |
51 | (DMMAADUS)聯博全球多元收益基金AD(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) | 聯博投信 | 06/16 | 4.33 | 2.43 | 8.27 | 23.07 | 28.85 | 27.16 | 8.17 | 0.25 | 0.51 | |
52 | (JFCF)摩根JPM中國基金A股(USD) | 摩根投信 | 06/16 | -6.26 | 10.69 | 16.57 | -1.45 | -12.81 | -18.14 | 36.38 | 0.16 | 1.23 | |
53 | 貝萊德拉丁美洲基金A2美元 | 貝萊德投信 | 06/16 | 18.23 | 26.77 | 13.73 | -2.02 | 31.13 | 33.15 | 24.77 | 0.17 | 1.16 | |
54 | (JFIPT)摩根印度基金(USD) | 摩根投信 | 06/13 | 10.14 | -4.58 | -0.11 | 18.23 | 28.31 | 83.29 | 17.72 | 0.002 | 1.02 | |
55 | (GLIAMU)摩根JPM多重收益基金(美元對沖)A股(每月派息)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)備註:基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。配息涉及本金或可能未先扣除行政管理費用。 | 摩根投信 | 06/16 | 3.03 | 1.66 | 7.23 | 16.59 | 22.72 | 27.73 | 7.81 | 0.22 | 0.47 | |
56 | (GLMLA)貝萊德環球資產配置基金A2美元(USD) | 貝萊德投信 | 06/16 | 8.1 | 5.06 | 10.62 | 21.94 | 32.69 | 39.38 | 10.3 | 0.26 | 0.62 | |
57 | (IHCAUS)聯博國際醫療基金A股(USD) | 聯博投信 | 06/16 | -4.73 | -4.23 | -10.15 | 2.09 | 18.68 | 33.33 | 11.66 | -0.28 | 0.87 | |
58 | (1882450643)鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)(USD)(月配)(配現)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 鋒裕匯理投信 | 06/16 | 0.62 | 1.79 | 7.56 | 20.59 | 22.95 | 10.09 | 4.57 | 0.39 | 0.49 | |
59 | (ABGHYAAZ)聯博全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)南非幣(南非幣)(月配)(配現)(ZAR)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) | 聯博投信 | 06/16 | 2.07 | 3.17 | 9.97 | 25.19 | 36.72 | 45.49 | 4.55 | 0.53 | 0.92 | |
60 | (GBGMU)富達基金-全球優質債券基金(B股C月配息美元)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 富達投信 | 06/16 | 1.95 | 2.4 | 7.22 | 14.46 | N/A | N/A | 3.61 | 0.47 | 0.09 | |
61 | 富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) | 富蘭克林投顧 | 06/16 | 6.9 | 6.74 | 9.08 | 24.48 | 48.07 | 56.32 | 15.85 | 0.16 | 0.95 | |
62 | (A29)摩根士丹利環球機會基金A(USD)(累積) | 國泰投顧 | 06/16 | 12.09 | 7.58 | 30 | 58.05 | 119.73 | 65.28 | 23.91 | 0.34 | 1.38 | |
63 | 富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金) | 富蘭克林投顧 | 06/16 | 15.32 | -0.14 | 12.19 | 50.98 | 95.52 | 77.53 | 29.47 | 0.14 | 1.08 | |
64 | (GLIACU)摩根JPM多重收益基金(美元對沖)-A股(穩定)(USD)(月配)(配現) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 摩根投信 | 06/16 | 3.03 | 1.65 | 7.21 | 16.55 | 22.63 | N/A | 7.81 | 0.22 | 0.47 | |
65 | (MWHAA)貝萊德世界健康科學基金A2美元(USD) | 貝萊德投信 | 06/16 | -4.19 | -2.04 | -6.28 | 3.34 | 18.24 | 27.35 | 12.81 | -0.16 | 0.95 | |
66 | (JD9)瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓)(JPY) | 瀚亞投信 | 06/16 | -3.5 | -0.04 | 3.13 | 20.13 | 53.05 | 131.39 | 16.39 | 0.06 | 0.66 | |
67 | 貝萊德永續能源基金A2美元 | 貝萊德投信 | 06/16 | 15.72 | 7.02 | 2.62 | -1.88 | 25.77 | 57.93 | 22.12 | 0.05 | 0.91 | |
68 | 貝萊德中國基金A2美元 | 貝萊德投信 | 06/16 | -4.34 | 14.92 | 22.02 | 16.19 | 1.94 | -6.56 | 31.32 | 0.21 | 0.94 | |
69 | 貝萊德世界金融基金A2美元 | 貝萊德投信 | 06/16 | 14.66 | 13.31 | 39.86 | 77.32 | 122.48 | 143.33 | 20.5 | 0.49 | 1.41 | |
70 | (JAN004)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2(USD) | 野村投信 | 06/16 | 6.03 | 1.86 | 7.97 | 24.9 | 38.03 | 45.48 | 12.4 | 0.17 | 0.78 | |
71 | (FT0804)富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金(USD) | 富蘭克林投顧 | 06/16 | 14.51 | 26.61 | 17.05 | 3.39 | 27.95 | 39.23 | 20.78 | 0.23 | 0.98 | |
72 | (ING033)高盛環球非投資等級債券基金X股美元(月配息)(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 野村投信 | 06/16 | 4.38 | 5.35 | 10.03 | 17.61 | 25.38 | 18.04 | 4.22 | 0.58 | 0.63 | |
73 | (GIAFD)富達基金-印度聚焦基金(A股美元)(USD) | 富達投信 | 06/16 | 12.07 | -0.96 | 4.8 | 29.14 | 47.88 | 112.93 | 15.7 | 0.08 | 0.93 | |
74 | (GGIAM)富達基金-全球優質債券基金(A股C月配息美元)(USD)(月配)(配現) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 富達投信 | 06/16 | 2.2 | 2.91 | 8.29 | 16.7 | 20.12 | 13.54 | 3.62 | 0.54 | 0.42 | |
75 | (ING056)高盛新興市場債券基金Y股美元(月配息)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 野村投信 | 06/16 | 0.73 | 1.33 | 6.17 | 15.74 | 18.43 | -1.24 | 5.72 | 0.25 | 0.63 | |
76 | (AGPEPUSD)聯博-美國成長基金EP(總報酬月配)級別美元(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) | 聯博投信 | 06/16 | 10.19 | -1.48 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
77 | (GEEBU)貝萊德全球智慧數據股票入息基金B6美元(穩定配息)(USD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息 | 貝萊德投信 | 06/16 | 5.8 | 4.45 | 12.96 | N/A | N/A | N/A | 11.15 | 0.3 | 0.67 | |
78 | (IGMAK)施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定2(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 | 施羅德投信 | 06/16 | 5.17 | 6.21 | 11.69 | 21.83 | 35.1 | 40.32 | 9.8 | 0.3 | 0.58 | |
79 | (GFASD)富達基金-東協基金(A股美元)(USD) | 富達投信 | 06/16 | 6.29 | 1.43 | 13.79 | 15.16 | 19.61 | 36.78 | 17.24 | 0.22 | 0.96 | |
80 | (GNRAAU)摩根JPM環球天然資源基金A股(USD)(累積) | 摩根投信 | 06/16 | 8.23 | 11.91 | 10.12 | 12.49 | 14.02 | 86.79 | 13.08 | 0.2 | 0.32 | |
81 | (AGIF-FQGM)安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 安聯投信 | 06/16 | 0.2 | 8.87 | 12.62 | 29.7 | 52.24 | 73.61 | 13.67 | 0.24 | 0.79 | |
82 | (JFKOR)摩根南韓基金(USD) | 摩根投信 | 06/13 | 19.36 | 24.73 | 8.61 | 8.71 | 9.45 | 46.8 | 25.34 | 0.11 | 1.1 | |
83 | (GHYAAAUH)聯博全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(AUD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) | 聯博投信 | 06/16 | 1.41 | 1.54 | 6.34 | 15.92 | 21.29 | 16.95 | 4.55 | 0.32 | 0.92 | |
84 | (CFAAU)摩根基金-中國基金-JPM中國(美元)-A股(累計)(USD)(累積) | 摩根投信 | 06/16 | -6.24 | 10.7 | 16.57 | -1.43 | -12.78 | -18.13 | 36.36 | 0.16 | 1.23 | |
85 | (GGTFA)富達基金-全球科技基金(A股累計美元)(USD)(累積) | 富達投信 | 06/16 | 9.53 | 5.73 | 16.5 | 44.11 | 88.34 | 129.74 | 22.79 | 0.21 | 0.73 | |
86 | (IGMAN)施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-月配固定(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 | 施羅德投信 | 06/16 | 4.89 | 5.66 | 10.53 | 19.31 | 30.92 | 33.16 | 9.79 | 0.27 | 0.58 | |
87 | 摩根基金-美國企業成長基金A股(美元)(累計) | 摩根投信 | 06/16 | 9.46 | -2.17 | 10.04 | 46.86 | 87.14 | 104.59 | 21.09 | 0.14 | 1.09 | |
88 | (ADOPA)摩根亞洲增長基金(USD) | 摩根投信 | 06/13 | 5.37 | 4.46 | 5.54 | 8.98 | 7.65 | 12.45 | 23.51 | 0.08 | 1.22 | |
89 | (FT0825)富蘭克林坦伯頓公司債基金(USD)(月配)(配現)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 富蘭克林投顧 | 06/16 | 2.35 | 2.71 | 7.83 | 18.86 | 28.26 | 25.11 | 4.06 | 0.46 | 0.81 | |
90 | (IEMAG)施羅德環球新興亞洲基金A1類股(USD) | 施羅德投信 | 06/16 | 4.3 | 7.62 | 8.33 | 11.42 | 12.24 | 28.78 | 17.35 | 0.14 | 1.14 | |
91 | (AGXAU)貝萊德世界黃金基金A10美元(總報酬穩定配息)(USD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 | 貝萊德投信 | 06/16 | 24.72 | 49.02 | 70.05 | 74.69 | N/A | N/A | 35.74 | 0.47 | 0.95 | |
92 | (DMMAEDUSD)聯博-全球多元收益基金ED月配級別美元(USD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 | 聯博投信 | 06/16 | 4.03 | 1.88 | 7.26 | 20.63 | 25.05 | 20.92 | 8.11 | 0.22 | 0.5 | |
93 | (PIMDMII)PIMCO多元收益債券基金-M級類別(強化股份)(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | PIMCO品浩太平洋投顧 | 06/16 | 1.27 | 2.12 | 6.79 | 15.19 | 18.84 | 3.3 | 3.76 | 0.42 | 0.58 | |
94 | (FT0805)富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金(USD)(年配)(配現) | 富蘭克林投顧 | 06/16 | 4.78 | 5.14 | 11.35 | 13.98 | 18.45 | 15.9 | 18.79 | 0.17 | 1.25 | |
95 | (LAEADU)摩根JPM拉丁美洲基金A股(USD)(年配)(配現) | 摩根投信 | 06/16 | 14.02 | 19.02 | 17.24 | 8.43 | 38.52 | 52.3 | 20.6 | 0.23 | 0.95 | |
96 | (NNEMDHYDZA)高盛新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(ZAR)(月配)(配現) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 野村投信 | 06/16 | 1.3 | 2.67 | 8.94 | 21.89 | 28.22 | 15.83 | 5.69 | 0.38 | 0.61 | |
97 | (JBALAUI)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配美元(USD)(月配)(配現)本基金某些股份類別之配息來源可能為本金 | 野村投信 | 06/16 | 5.99 | 1.87 | 7.98 | 24.85 | 38.01 | 45.5 | 12.43 | 0.17 | 0.79 | |
98 | (IGCIA)施羅德環球環球收息債券A(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 | 施羅德投信 | 06/16 | 1.77 | 3.06 | 7 | 17.38 | 21.1 | 12.87 | 3.22 | 0.5 | 0.52 | |
99 | (NNIEB001)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD美元類股)(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券) | 野村投信 | 06/16 | 1.65 | 1.43 | 6.18 | 14.33 | 20.39 | 22.46 | 3.87 | 0.36 | 0.78 | |
100 | (ABMOPAAU)聯博房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券並主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 聯博投信 | 06/16 | 1.08 | 2.59 | 5.97 | 19.24 | 28.27 | 34.37 | 1.79 | 0.74 | 0.2 |
附註: | |
---|---|
註1: | 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。 |
註4: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
註7: | 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。 |
註8: | 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註9: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註10: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |