線上交易 基金名稱 基金類型 淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
國泰小龍基金-I類型(美元) 國內股票開放型一般股票型 06/20 9.65 16.22 0.37 -1.08 37.95 62.56 113.37
(0905)國泰大中華基金(TWD) 國內股票開放型中概股型 06/20 8.07 2.44 -11.75 -14.15 20.85 53.00 120.42
國泰臺韓科技基金 跨國投資指數型 06/20 7.82 1.46 4.36 -8.48 29.54 56.45 102.33
國泰中小成長基金-I類型(美元) 國內股票開放型中小型 06/20 7.50 16.89 -0.74 -4.89 27.15 56.67 126.32
國泰小龍基金-R類型(台幣) 國內股票開放型一般股票型 06/20 7.30 4.11 -9.22 -9.38 32.37 62.41 N/A
(0908)國泰小龍基金(TWD) 國內股票開放型一般股票型 06/20 7.24 4.03 -9.34 -9.58 31.81 61.33 113.13
(0982)國泰中國新興戰略基金(USD) 跨國投資股票型區域型 06/19 6.86 4.57 8.12 6.12 3.11 -18.89 -19.64
(0985)國泰中國新興戰略基金(CNY) 跨國投資股票型區域型 06/19 6.43 3.91 6.29 4.73 3.43 -13.13 -18.38
國泰國泰基金-I類型 國內股票開放型一般股票型 06/20 6.30 2.60 -11.33 -11.71 29.08 59.78 131.90
(0901)國泰國泰基金(TWD) 國內股票開放型一般股票型 06/20 6.30 2.60 -11.33 -11.71 29.08 59.78 131.90
(0906)國泰科技生化基金(TWD) 國內股票開放型科技類 06/20 6.28 0.64 -11.83 -11.67 26.68 51.17 113.77
(0938)國泰亞洲成長基金(USD) 跨國投資股票型區域型 06/19 5.33 5.14 4.95 4.24 13.35 17.21 0.30
(0903)國泰中小成長基金(TWD) 國內股票開放型中小型 06/20 5.14 4.63 -10.35 -13.07 21.48 55.47 126.06
(09117)國泰亞洲成長基金(AUD) 跨國投資股票型區域型 06/19 4.95 3.12 1.02 7.32 19.83 25.47 N/A
(09116)國泰亞洲成長基金(CNY) 跨國投資股票型區域型 06/19 4.92 4.49 3.18 2.88 13.71 25.67 N/A
(0979)國泰新興市場基金(USD) 跨國投資股票型區域型 06/19 4.85 7.49 6.03 6.88 22.63 40.17 26.53
(0922)國泰中國新興戰略基金(TWD) 跨國投資股票型區域型 06/19 4.80 -6.27 -2.01 -2.85 -0.82 -19.17 -19.75
國泰台灣5G PLUS ETF基金 國內股票開放型指數型 06/20 4.74 1.00 -1.28 -4.08 57.18 89.69 N/A
國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金 國內股票開放型指數型 06/20 4.72 -7.84 -11.50 -21.52 45.56 96.68 313.09
國泰美國費城半導體基金 跨國投資指數型 06/18 4.65 2.43 -3.95 -16.82 38.38 104.65 169.34
國泰日經225基金(美元) 跨國投資指數型 06/20 4.09 12.78 10.01 8.84 19.76 50.89 61.42
(0955)國泰亞太入息平衡基金A(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 06/19 3.93 5.40 8.07 3.75 19.63 27.67 20.91
(0956)國泰亞太入息平衡基金B(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 06/19 3.93 5.38 8.08 3.73 19.65 27.68 20.98
(09100)國泰台灣高股息基金B類(TWD)(月配)(配現)(本基金並無保證收益及配息) 國內股票開放型一般股票型 06/20 3.75 -0.24 -5.32 -7.16 41.16 86.93 N/A
(09101)國泰台灣高股息基金-A(TWD)(本基金並無保證收益及配息) 國內股票開放型一般股票型 06/20 3.75 -0.27 -5.37 -7.18 41.18 86.99 N/A
(0958)國泰亞太入息平衡基金A(AUD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 06/19 3.52 3.34 4.01 6.78 26.43 36.53 27.52
(0957)國泰亞太入息平衡基金A(CNY)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 06/19 3.51 4.73 6.25 2.37 19.99 36.75 22.84
(0937)國泰亞洲成長基金(TWD) 跨國投資股票型區域型 06/19 3.31 -5.79 -4.86 -4.62 9.06 16.89 0.17
國泰台灣領袖50ETF證券投資信託基金 國內股票開放型指數型 06/20 3.14 -0.15 -1.23 -1.36 43.07 N/A N/A
(0980)國泰全球資源基金(USD) 跨國投資股票型全球市場 06/18 2.95 1.98 7.09 0.61 6.14 14.76 38.53
國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金 跨國投資股票型全球市場 06/18 2.92 -16.34 -14.43 -15.28 -23.21 -8.97 N/A
(0919)國泰新興市場基金(TWD) 跨國投資股票型區域型 06/19 2.81 -3.67 -3.87 -2.18 17.90 39.70 26.36
國泰全球多重收益平衡基金-A類不配息(澳幣) 股票債券平衡型跨國投資型 06/18 2.51 5.74 2.83 6.55 19.45 29.28 33.50
(0935)國泰全球多重收益平衡基金A(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 06/18 2.46 5.57 2.50 5.88 17.96 26.89 29.40
(0936)國泰全球多重收益平衡基金B(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 06/18 2.44 5.58 2.50 5.88 17.96 26.88 29.40
(0953)國泰亞太入息平衡基金A(TWD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 06/19 1.91 -5.54 -2.02 -5.04 15.06 27.25 20.85
(0954)國泰亞太入息平衡基金B(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 06/19 1.91 -5.54 -2.02 -5.04 15.06 27.25 20.84
國泰日經225基金 跨國投資指數型 06/20 1.85 0.78 -0.66 -0.49 14.47 49.75 61.21
國泰新興非投資等級債券基金-I不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/19 1.78 1.33 4.19 8.10 23.51 25.30 13.17
國泰美國多重收益平衡基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 06/18 1.72 4.35 1.47 4.25 20.38 30.03 35.80
(09105)國泰美國多重收益平衡基金-A(USD)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 06/18 1.72 4.35 1.46 4.23 20.36 30.01 35.78
(09107)國泰美國多重收益平衡基金-B(USD)(月配)(配現)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 06/18 1.72 4.35 1.47 4.26 20.41 30.05 35.77
國泰全球數位支付服務ETF基金 跨國投資指數型 06/18 1.71 11.12 -10.39 8.28 81.13 N/A N/A
(0944)國泰新興非投資等級債券基金A(美元)(累積)(USD)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/19 1.70 1.13 3.77 7.25 21.53 22.32 8.65
(0945)國泰新興非投資等級債券基金B(美元)(月配)(配現)(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/19 1.69 1.11 3.79 7.23 21.57 22.37 8.73
(0941)國泰中港台基金(USD) 跨國投資股票型區域型 06/19 1.63 1.46 1.42 3.54 -19.37 -35.46 -50.62
(0999)國泰泰享退系列2049目標日期組合基金(USD) 全球組合型股票型 06/18 1.56 6.13 1.34 4.88 26.17 42.74 58.23
(0997)國泰泰享退系列2039目標日期組合基金(USD) 全球組合型股票型 06/18 1.52 4.60 1.37 5.47 24.82 39.41 55.05
(09109)國泰美國多重收益平衡基金-B(ZAR)(月配)(配現)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 06/18 1.51 3.86 0.48 4.81 21.68 40.44 63.32
(0995)國泰泰享退系列2029目標日期組合基金(USD) 全球組合型股票型 06/19 1.46 2.58 1.92 4.73 19.38 28.52 37.71
(09108)國泰美國多重收益平衡基金-B(CNY)(月配)(配現)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 06/18 1.45 3.67 0.04 2.05 19.39 33.38 46.58
國泰標普北美科技ETF基金 跨國投資指數型 06/18 1.38 2.15 -5.69 0.69 55.13 114.77 129.57
(09113)國泰美國優質債券基金B(USD)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/18 1.37 0.89 2.31 3.61 7.95 N/A N/A
(09112)國泰美國優質債券基金A(USD)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/18 1.37 0.91 2.32 3.60 7.93 N/A N/A
國泰美國優質債券基金-NB配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/18 1.37 0.88 N/A N/A N/A N/A N/A
(0943)國泰新興非投資等級債券基金B(人民幣)(月配)(配現)(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/19 1.32 0.50 2.01 5.85 21.92 31.05 10.45
(0942)國泰新興非投資等級債券基金A(人民幣)(累積)(CNY)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/19 1.31 0.51 2.03 5.86 21.91 31.03 10.43
(0981)國泰中國內需增長基金(USD) 跨國投資股票型區域型 06/19 1.29 0.67 -0.09 3.36 7.19 -18.90 -24.51
國泰中國內需增長基金-人民幣 跨國投資股票型區域型 06/19 1.29 0.67 -0.09 3.36 7.19 -26.12 -30.01
國泰美國多重收益平衡基金-B配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 06/18 1.28 1.95 -3.63 N/A N/A N/A N/A
(0986)國泰中港台基金(CNY) 跨國投資股票型區域型 06/19 1.23 0.84 -0.27 2.21 -19.10 -30.86 -49.83
(0978)國泰豐益債券組合基金(USD) 全球組合型債券型 06/19 1.22 0.95 2.76 4.76 11.01 12.36 13.71
(0948)國泰全球積極組合基金(USD) 全球組合型股票型 06/18 1.20 4.51 1.62 5.28 22.08 37.04 47.66
(0984)國泰中國內需增長基金(CNY) 跨國投資股票型區域型 06/19 0.89 0.05 -1.77 2.01 7.53 -13.12 -23.32
(0983)國泰全球多重收益平衡基金-A(AUD) 股票債券平衡型跨國投資型 06/18 0.84 3.24 -2.02 8.36 24.66 35.21 36.31
(09115)國泰豐益債券組合基金(AUD)(累積) 全球組合型債券型 06/19 0.82 -0.99 -1.08 7.85 17.33 13.91 N/A
國泰20年期(以上)美國公債指數基金(美元)(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 06/18 0.81 -3.49 N/A N/A N/A N/A N/A
國泰美國優質債券基金-B配息(日圓)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/18 0.80 -1.65 -2.24 N/A N/A N/A N/A
國泰台灣ESG永續高股息ETF基金 國內股票開放型指數型 06/20 0.78 -3.82 -0.90 -5.65 27.11 55.87 N/A
(0920)國泰全球資源基金(TWD) 跨國投資股票型全球市場 06/18 0.78 -8.62 -2.56 -8.23 2.05 14.11 37.66
(0933)國泰全球多重收益平衡基金A(TWD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 06/18 0.76 -3.42 -5.14 -2.14 12.07 22.51 24.93
國泰全球多重收益平衡基金-R不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 06/18 0.75 -3.39 -5.03 -1.90 12.59 23.37 N/A
(0934)國泰全球多重收益平衡基金B(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 06/18 0.74 -3.45 -5.13 -2.17 11.99 22.70 25.12
(0992)國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金A(美元)(累積)(USD)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/18 0.64 1.74 2.43 6.97 17.02 24.55 20.65
(0993)國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金B(美元)(月配)(配現)(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/18 0.63 1.74 2.47 6.96 17.02 24.57 20.70
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/18 0.63 1.78 2.47 6.96 17.05 24.56 20.71
(09125)國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金B(美元)(USD)(季配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 06/18 0.57 1.19 2.67 6.52 12.92 N/A N/A
(09124)國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金A(美元)(USD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 06/18 0.56 1.19 2.67 6.51 12.90 N/A N/A
(09121)國泰亞洲非投資等級債券基金B(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/18 0.54 0.04 0.54 3.35 3.68 -0.39 N/A
國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/18 0.54 0.05 0.55 3.36 3.69 -0.38 N/A
國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/18 0.54 0.05 0.55 3.36 3.69 -0.38 N/A
(0930)國泰人民幣貨幣市場基金(USD) 海外貨幣市場型 06/19 0.52 1.01 2.53 3.11 3.51 -1.17 8.04
國泰2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 06/18 0.51 0.92 2.17 5.22 7.99 12.66 12.12
(09129)國泰三年到期全球投資等級債券基金-美元配息(USD)(季配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 06/18 0.48 1.22 2.59 5.99 10.64 N/A N/A
(09128)國泰三年到期全球投資等級債券基金-美元累積(USD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 06/18 0.48 1.21 2.58 5.98 10.62 N/A N/A
(0923)國泰新興非投資等級債券基金A(台幣)(累積)(TWD)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/19 0.44 -5.16 -2.39 0.71 15.00 15.10 1.74
(0924)國泰新興非投資等級債券基金B(台幣)(月配)(配現)(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/19 0.44 -5.16 -2.39 0.71 15.00 15.10 1.74
國泰彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金 債券型海外債券ETF 06/18 0.39 -10.90 -8.52 -7.04 4.31 10.80 -4.95
國泰道瓊工業平均指數單日反向1 倍基金 跨國投資指數型 06/18 0.32 -8.82 -5.82 -12.48 -19.21 -29.65 -44.36
國泰美國多重收益平衡基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 06/18 0.28 -2.76 -4.78 -2.79 14.28 23.58 26.75
(09106)國泰美國多重收益平衡基金-B(TWD)(月配)(配現)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 06/18 0.28 -2.76 -4.77 -2.79 14.28 23.58 26.74
(09104)國泰美國多重收益平衡基金-A(TWD)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 06/18 0.28 -2.76 -4.77 -2.79 14.28 23.58 26.74
國泰2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 06/18 0.23 0.29 1.75 2.37 2.39 11.78 20.42
國泰富時中國A50單日反向1倍基金 跨國投資指數型 06/20 0.14 -5.69 -8.18 -20.55 -19.16 -13.11 -30.68
(0902)國泰台灣貨幣市場基金(TWD) 國內貨幣市場型 06/20 0.12 0.37 0.75 1.47 2.71 3.61 4.12
(0929)國泰人民幣貨幣市場基金(CNY) 海外貨幣市場型 06/19 0.12 0.38 0.81 1.76 3.83 5.89 9.83
(09103)國泰美國ESG基金(USD) 跨國投資股票型單一國家 06/18 0.11 8.71 -2.90 -6.50 21.80 47.27 N/A
國泰美國優質債券基金-NB配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/18 0.04 -5.72 N/A N/A N/A N/A N/A
(09110)國泰美國優質債券基金A(TWD)(累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/18 0.04 -5.72 -3.88 -3.53 3.33 N/A N/A
(09111)國泰美國優質債券基金B(TWD)(月配)(配現)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/18 0.04 -5.72 -3.88 -3.53 3.33 N/A N/A
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 債券型海外債券ETF 06/18 -0.07 -12.29 -9.41 -10.21 -3.86 -2.54 -22.18
國泰網路資安ETF基金 跨國投資指數型 06/18 -0.11 -3.17 -1.23 17.40 32.37 49.92 47.06
國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金 債券型海外債券ETF 06/18 -0.18 -11.50 -10.13 -8.83 -0.98 -0.49 -22.31
國泰豐益債券組合基金-R不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 06/19 -0.22 -6.39 -4.36 -2.91 2.79 3.11 N/A
(0918)國泰豐益債券組合基金(TWD) 全球組合型債券型 06/19 -0.22 -6.41 -4.41 -3.01 2.59 2.80 -0.38
(09114)國泰豐益債券組合基金B(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 06/19 -0.22 -6.41 -4.41 -3.01 2.59 2.80 N/A
國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 跨國投資指數型 06/18 -0.28 -11.39 -8.83 -8.97 -2.10 0.54 -20.86
(0917)國泰中港台基金(TWD) 跨國投資股票型區域型 06/19 -0.35 -9.05 -7.99 -5.16 -22.44 -35.67 -50.68
國泰臺灣低波動精選30基金 國內股票開放型指數型 06/20 -0.39 -1.41 4.08 6.24 25.52 37.36 76.37
(0989)國泰全球積極組合基金(澳幣)(AUD)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 06/18 -0.40 2.12 -2.93 7.66 28.94 45.94 55.45
國泰彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金 債券型海外債券ETF 06/18 -0.41 -9.76 -6.82 -5.26 4.78 13.89 -8.42
國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金 跨國投資指數型 06/18 -0.43 -3.05 -8.43 -1.58 -4.69 23.32 28.90
國泰10年以上投資級金融債券ETF基金 債券型海外債券ETF 06/18 -0.46 -9.99 -8.21 -6.90 N/A N/A N/A
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-P類型(台幣) 全球組合型股票型 06/19 -0.49 -7.99 -7.52 -4.13 14.47 26.66 37.25
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-R類型(台幣) 全球組合型股票型 06/19 -0.50 -8.03 -7.61 -4.33 13.96 25.84 N/A
(0994)國泰泰享退系列2029目標日期組合基金(TWD) 全球組合型股票型 06/19 -0.51 -8.04 -7.63 -4.39 13.83 25.58 35.28
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-P類型(台幣) 全球組合型股票型 06/18 -0.52 -4.87 -7.64 -3.97 21.83 42.00 59.95
國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金 債券型海外債券ETF做多型 06/18 -0.53 -12.69 -10.54 -22.56 -37.15 -50.80 -78.11
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-R類型(台幣) 全球組合型股票型 06/18 -0.55 -4.96 -7.80 -4.31 20.93 40.43 N/A
(09118)國泰亞洲非投資等級債券基金A(TWD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/18 -0.55 -4.27 -3.86 -2.39 -0.99 -4.28 N/A
(09119)國泰亞洲非投資等級債券基金B(TWD)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/18 -0.55 -4.28 -3.86 -2.39 -0.99 -4.28 N/A
(09120)國泰亞洲非投資等級債券基金A(USD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/18 -0.55 -4.27 -3.86 -2.39 -0.99 -4.28 N/A
(0998)國泰泰享退系列2049目標日期組合基金(TWD) 全球組合型股票型 06/18 -0.56 -4.98 -7.84 -4.40 20.71 40.01 56.17
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-P類型(台幣) 全球組合型股票型 06/18 -0.56 -6.26 -7.65 -3.48 20.48 38.77 56.54
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-R類型(台幣) 全球組合型股票型 06/18 -0.58 -6.33 -7.78 -3.76 19.76 37.53 N/A
(0991)國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金B(台幣)(月配)(配現)(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/18 -0.59 -4.38 -2.91 0.93 12.97 21.02 16.07
(0939)國泰全球基礎建設基金(USD) 跨國投資股票型全球市場 06/18 -0.59 3.59 10.20 17.45 24.26 25.67 21.67
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元累積型 債券型非投資等級債券型 06/18 -0.59 -4.38 -2.91 0.93 12.97 21.02 16.07
(0990)國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金A(台幣)(累積)(TWD)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/18 -0.59 -4.38 -2.91 0.93 12.97 21.02 16.06
(0996)國泰泰享退系列2039目標日期組合基金(TWD) 全球組合型股票型 06/18 -0.59 -6.34 -7.81 -3.83 19.58 37.19 53.54
國泰15年期以上A等級科技產業債券基金 債券型海外債券ETF 06/18 -0.64 -10.32 -9.66 -11.42 -6.18 -4.26 -27.59
(0921)國泰中國內需增長基金(TWD) 跨國投資股票型區域型 06/19 -0.66 -9.75 -9.39 -5.38 3.10 -19.14 -24.61
國泰全球積極組合基金-R不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 06/18 -0.89 -6.41 -7.54 -3.92 17.66 36.64 N/A
(0911)國泰全球積極組合基金A(TWD)(累積) 全球組合型股票型 06/18 -0.93 -6.44 -7.60 -4.03 17.43 36.17 47.06
國泰7-10年A等級金融產業債券基金 債券型海外債券ETF 06/18 -0.93 -9.01 -5.99 -3.78 6.93 11.03 -5.50
(0988)國泰全球積極組合基金B(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 06/18 -0.94 -6.46 -7.58 -4.02 17.45 36.24 47.09
(09122)國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金A(累積)(台幣)(TWD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 06/18 -0.96 -5.78 -3.69 -0.60 7.81 N/A N/A
(09123)國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金B(配息)(季配)(台幣)(TWD)(季配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 06/18 -0.96 -5.78 -3.69 -0.60 7.81 N/A N/A
國泰道瓊工業平均指數基金(美元) 跨國投資指數型 06/18 -1.03 1.79 0.00 9.08 23.24 41.75 62.41
(09126)國泰三年到期全球投資等級債券基金-新台幣累積(TWD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 06/18 -1.04 -6.21 -4.22 -1.52 5.26 N/A N/A
(09127)國泰三年到期全球投資等級債券基金-新台幣配息(TWD)(季配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 06/18 -1.04 -6.20 -4.22 -1.52 5.26 N/A N/A
國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金 債券型海外債券ETF反向型 06/18 -1.08 0.27 -1.25 4.69 13.07 20.92 64.41
國泰20年期(以上)美國公債指數基金(台幣)(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 06/18 -1.16 -12.69 -10.17 -12.99 -12.20 -14.98 -39.19
國泰彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 債券型海外債券ETF 06/18 -1.23 -9.11 -6.97 -2.27 11.19 22.80 26.04
國泰富時中國A50基金(美元) 跨國投資指數型 06/20 -1.23 -0.83 2.56 13.74 8.93 -8.40 1.41
國泰富時新興市場基金專戶 跨國投資指數型 06/19 -1.41 -6.70 -1.30 1.46 15.51 24.02 35.65
國泰美國短期公債ETF基金 債券型海外債券ETF 06/18 -1.61 -9.69 -7.32 -4.72 5.84 11.98 10.64
國泰全球智能電動車ETF基金 跨國投資指數型 06/18 -1.82 1.43 -11.61 1.93 29.81 82.40 N/A
(09102)國泰美國ESG基金(TWD) 跨國投資股票型單一國家 06/18 -2.03 -2.68 -11.71 -14.76 17.15 46.30 N/A
國泰全球品牌50ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 跨國投資指數型 06/18 -2.24 -2.79 -10.54 2.05 29.33 N/A N/A
(0913)國泰全球基礎建設基金(TWD) 跨國投資股票型全球市場 06/18 -2.67 -7.23 0.25 7.08 19.52 24.92 21.33
國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金 國內股票開放型指數型 06/20 -2.67 -4.21 -3.70 -4.21 -32.22 -45.10 -66.48
國泰道瓊工業平均指數基金 跨國投資指數型 06/18 -2.95 -8.94 -9.11 -0.57 18.53 40.72 61.95
國泰富時中國A50基金 跨國投資指數型 06/20 -3.36 -11.23 -7.32 3.91 4.06 -9.07 1.33
國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 跨國投資指數型 06/18 -3.71 -7.19 -12.19 -1.10 18.29 45.94 88.00
國泰富時中國A50單日正向2倍基金 跨國投資指數型 06/20 -3.92 -7.95 -5.10 11.41 -0.35 -24.29 -21.83
國泰美國標普500低波動高股息基金 跨國投資指數型 06/18 -4.10 -15.35 -9.70 -2.00 13.35 19.57 52.52
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
OSZAR »