線上交易 基金名稱 基金類型 淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
摩根新興科技基金-數位型 國內股票開放型科技類 06/20 9.45 6.30 -1.94 -1.88 41.20 N/A N/A
(2304)摩根新興科技基金-一般型(TWD) 國內股票開放型科技類 06/20 9.41 6.04 -2.37 -2.72 38.72 75.60 116.02
摩根台灣金磚基金-數位型 國內股票開放型一般股票型 06/20 8.68 5.23 -1.78 -4.30 34.48 N/A N/A
(2335)摩根台灣金磚基金(TWD)(累積) 國內股票開放型一般股票型 06/20 8.55 4.91 -2.31 -5.27 31.82 59.06 97.82
(2311)摩根中小基金(TWD) 國內股票開放型中小型 06/20 8.41 5.40 -1.11 -3.31 32.14 65.46 96.42
(2354)摩根新興雙利平衡基金(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 06/19 4.38 5.99 12.08 16.07 26.74 28.11 28.62
(2355)摩根新興雙利平衡基金(CNY)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 06/19 4.08 5.21 10.84 13.49 22.08 23.08 26.69
(2314)摩根平衡基金(TWD) 股票債券平衡型價值型股票型 06/20 3.76 3.39 1.91 0.00 27.98 49.48 82.18
(2344)摩根泛亞太股票入息基金(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 06/19 2.78 6.41 11.37 11.78 20.56 26.89 49.60
(2353)摩根新興雙利平衡基金(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 06/19 2.63 -3.18 3.22 7.37 20.77 24.45 24.96
(2352)摩根新興雙利平衡基金(TWD)(累積)( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 06/19 2.62 -3.23 3.17 7.37 20.78 24.41 24.81
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 06/19 2.47 5.52 10.14 9.48 16.51 22.10 46.66
摩根全球創新成長基金-累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 06/18 2.04 9.47 2.91 6.47 41.41 77.81 N/A
摩根絕對日本基金-數位型 跨國投資股票型單一國家 06/19 1.97 -2.06 6.05 15.05 N/A N/A N/A
(2324)摩根絕對日本基金-累積型(TWD)(累積) 跨國投資股票型單一國家 06/19 1.87 -2.41 5.43 13.68 24.05 55.60 19.69
摩根東方科技基金-數位型 跨國投資股票型區域型 06/19 1.05 -8.95 -1.94 -4.84 N/A N/A N/A
(2302)摩根台灣增長基金(TWD) 國內股票開放型一般股票型 06/20 1.02 -2.97 -2.92 -6.81 24.52 39.60 74.96
摩根總收益組合基金-累積型(美元) 全球組合型債券型 06/19 1.02 1.92 3.36 5.89 10.65 13.73 9.15
(2345)摩根亞洲總合非投資等級債券基金(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/19 0.96 0.52 1.75 3.40 4.53 5.98 -13.32
(2309)摩根東方科技基金(TWD) 跨國投資股票型區域型 06/19 0.91 -9.17 -2.42 -5.83 11.89 14.80 11.45
(2348)摩根多元入息成長基金(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球組合型平衡型 06/19 0.86 2.40 3.55 7.03 16.64 23.84 28.62
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息) 全球組合型平衡型 06/19 0.86 2.40 3.55 7.03 16.63 23.84 28.62
(2342)摩根泛亞太股票入息基金(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 06/19 0.77 -4.76 1.00 2.32 15.88 26.38 49.52
(2343)摩根泛亞太股票入息基金(TWD)(累積)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 06/19 0.75 -4.71 0.96 2.29 15.84 26.35 49.49
(2351)摩根亞洲總合非投資等級債券基金(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/19 0.67 -0.15 0.64 1.17 1.09 2.68 -14.14
摩根中國雙息平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票債券平衡型跨國投資型 06/19 0.58 -3.45 2.71 5.72 6.56 0.49 1.87
(2349)摩根多元入息成長基金(CNY)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球組合型平衡型 06/19 0.55 1.53 2.07 4.35 11.95 18.92 27.41
(232D)摩根亞太高息平衡基金(TWD)(季配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票債券平衡型跨國投資型 06/19 0.53 -3.51 0.17 0.93 8.64 13.19 22.30
(232A)摩根亞太高息平衡基金(TWD)(累積)(本基金並無保證收益及配息) 股票債券平衡型跨國投資型 06/19 0.53 -3.51 0.17 0.93 8.64 13.19 21.83
(2359)摩根中國雙息平衡基金(CNY)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票債券平衡型跨國投資型 06/19 0.28 -4.14 1.52 3.54 2.85 -3.56 -0.23
(2358)摩根中國雙息平衡基金(CNY)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 股票債券平衡型跨國投資型 06/19 0.28 -4.14 1.52 3.57 2.84 -3.57 0.05
摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 06/18 0.20 0.99 8.09 7.22 14.00 28.46 52.54
(234D)摩根亞洲總合非投資等級債券基金(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/19 0.20 -2.32 -1.41 -0.97 -1.92 -2.00 -20.57
(2362)摩根大美國領先收成多重資產基金(累積型)-美元(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/18 0.20 3.43 1.49 N/A N/A N/A N/A
(234A)摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型(新台幣(TWD)(累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 06/19 0.19 -2.37 -1.45 -1.02 -1.87 -2.00 -20.31
(2363)摩根大美國領先收成多重資產基金(月配息型)-美元(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 06/18 0.19 3.48 1.49 N/A N/A N/A N/A
(2367)摩根大美國領先收成多重資產基金(月配息後收型)-美元(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 06/18 0.19 3.48 1.49 N/A N/A N/A N/A
(237D)摩根總收益組合基金(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)備註:基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。配息涉及本金或可能未先扣除行政管理費用。 全球組合型債券型 06/19 0.15 -1.66 -0.63 0.46 3.65 5.33 0.90
(237A)摩根總收益組合基金(TWD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金)備註:基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。 全球組合型債券型 06/19 0.15 -1.71 -0.68 0.53 3.75 5.35 0.86
(2307)摩根第一貨幣市場基金(TWD) 國內貨幣市場型 06/20 0.11 0.33 0.66 1.33 2.48 3.39 3.65
摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 06/18 0.04 0.42 6.98 4.41 9.54 23.41 50.19
摩根台灣金磚基金-機構法人型 國內股票開放型一般股票型 06/20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -65.56 -57.17
(2346)摩根多元入息成長基金(TWD)(累積)(本基金並無保證收益及配息) 全球組合型平衡型 06/19 -0.01 -1.57 -0.66 1.33 7.56 12.19 16.21
(2347)摩根多元入息成長基金(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球組合型平衡型 06/19 -0.01 -1.48 -0.60 1.41 7.61 12.22 15.98
(2365)摩根大美國領先收成多重資產基金(月配息型)-人民幣(CNY)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 06/18 -0.02 2.65 0.05 N/A N/A N/A N/A
(2368)摩根大美國領先收成多重資產基金(月配息後收型)-人民幣(CNY)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 06/18 -0.02 2.65 0.15 N/A N/A N/A N/A
摩根全球創新成長基金-數位型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 06/18 -0.06 -1.91 -6.19 -2.39 37.54 N/A N/A
(2319)摩根全球創新成長基金(TWD) 跨國投資股票型全球市場 06/18 -0.08 -2.06 -6.53 -3.01 35.98 76.70 41.54
(2364)摩根大美國領先收成多重資產基金(累積型)-人民幣(CNY)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/18 -0.10 2.64 0.10 N/A N/A N/A N/A
摩根新興35基金-數位型 跨國投資股票型區域型 06/19 -0.44 -6.66 2.09 -0.09 N/A N/A N/A
(2325)摩根新興35基金(TWD) 跨國投資股票型區域型 06/19 -0.52 -6.95 1.52 -1.16 7.62 16.23 18.10
摩根亞洲基金-數位型 跨國投資股票型區域型 06/19 -0.55 -8.98 -3.99 -5.49 3.63 N/A N/A
(2366)摩根大美國領先收成多重資產基金(月配息後收型)-新臺幣(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 06/18 -0.56 -0.42 -2.45 N/A N/A N/A N/A
(2360)摩根大美國領先收成多重資產基金(累積型)-新臺幣(TWD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/18 -0.61 -0.51 -2.39 N/A N/A N/A N/A
(2361)摩根大美國領先收成多重資產基金(月配息型)-新臺幣(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 06/18 -0.66 -0.53 -2.45 N/A N/A N/A N/A
(2330)摩根東方內需機會基金(TWD) 跨國投資股票型區域型 06/19 -0.68 -9.25 -4.47 -6.54 1.35 5.45 5.35
摩根亞洲基金-一般型 跨國投資股票型區域型 06/19 -0.70 -9.24 -4.47 -6.48 1.55 5.54 6.55
摩根中國A股基金-累積型(美元) 跨國投資股票型區域型 06/19 -0.77 -6.76 -1.61 5.27 -14.97 -28.98 -21.64
摩根龍揚基金-數位型 跨國投資股票型全球市場 06/19 -0.87 -12.48 -2.49 1.07 N/A N/A N/A
(2303)摩根新興日本基金(TWD) 跨國投資股票型單一國家 06/19 -0.93 -7.35 1.91 0.12 11.51 38.31 37.62
(2357)摩根中國雙息平衡基金(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票債券平衡型跨國投資型 06/19 -0.99 -11.04 -4.74 -1.68 1.29 -3.41 -2.28
(2356)摩根中國雙息平衡基金(TWD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 股票債券平衡型跨國投資型 06/19 -0.99 -11.02 -4.72 -1.63 1.47 -3.25 -2.09
(2331)摩根金龍收成基金(TWD) 跨國投資股票型區域型 06/19 -0.99 -12.68 -3.06 0.08 -0.31 -2.18 -3.35
(2308)摩根龍揚基金-累積型(TWD)(累積) 跨國投資股票型全球市場 06/19 -1.00 -12.71 -3.02 0.00 -0.41 -2.32 -3.48
摩根大歐洲基金-數位型 跨國投資股票型區域型 06/19 -1.24 -4.91 10.93 7.75 N/A N/A N/A
(2310)摩根大歐洲基金(TWD) 跨國投資股票型區域型 06/19 -1.29 -5.17 10.47 6.76 25.29 56.24 69.22
(2317)摩根全球平衡基金(TWD) 股票債券平衡型跨國投資型 06/19 -1.45 -7.70 -3.20 -3.45 0.56 6.12 -8.41
(2329)摩根新絲路基金(TWD) 跨國投資股票型區域型 06/19 -1.46 -10.49 -1.65 -1.55 19.69 20.26 11.91
摩根環球股票收益基金-R類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 06/18 -1.83 -9.37 -1.33 N/A N/A N/A N/A
摩根環球股票收益基金-累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 06/18 -1.84 -9.67 -1.78 -2.34 9.90 28.28 52.68
摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 06/18 -1.89 -9.60 -1.75 -2.39 9.60 27.63 51.93
摩根中國A股基金-數位型(台幣) 跨國投資股票型區域型 06/19 -2.50 -16.19 -10.30 -2.63 -16.48 N/A N/A
(2341)摩根中國A股基金(TWD) 跨國投資股票型區域型 06/19 -2.68 -16.50 -10.82 -3.67 -18.28 -29.22 -21.71
(2336)摩根新金磚五國基金(TWD) 跨國投資股票型區域型 06/19 -2.83 -9.51 1.43 0.18 8.22 17.67 9.16
(2334)摩根中國亮點基金(TWD) 跨國投資股票型區域型 06/19 -3.06 -17.29 -0.56 4.22 -1.28 -13.59 -18.17
摩根泛亞太股票入息基金-累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 06/19 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
OSZAR »