線上交易 基金名稱 基金類型 淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
(1016)統一統信基金(TWD) 國內股票開放型一般股票型 06/20 9.24 3.77 -4.88 -6.67 41.35 92.09 156.97
(1006)統一經建基金(TWD) 國內股票開放型一般股票型 06/20 9.02 4.16 -3.16 -8.48 38.87 74.59 138.28
(1029)統一全球新科技基金(USD) 跨國投資股票型全球市場 06/19 8.81 11.15 1.52 0.50 47.32 74.66 115.86
(1007)統一奔騰基金(TWD) 國內股票開放型科技類 06/20 8.46 4.05 -5.71 -5.82 46.64 100.40 255.75
(1030)統一全球新科技基金(CNY) 跨國投資股票型全球市場 06/19 8.45 10.44 -0.02 -0.44 47.93 87.39 119.24
(1002)統一黑馬基金(TWD) 國內股票開放型一般股票型 06/20 8.27 1.39 -5.57 -7.65 24.68 73.50 202.46
(1009)統一大滿貫基金(TWD) 國內股票開放型一般股票型 06/20 8.12 1.84 -6.34 -6.86 29.90 69.95 101.98
(1001)統一全天候基金(TWD) 國內股票開放型一般股票型 06/20 8.00 1.03 -7.14 -12.70 22.25 69.72 120.81
(1040)統一大中華中小基金(USD) 跨國投資股票型區域型 06/19 7.68 -2.72 -6.50 -5.29 33.89 24.19 55.30
(1012)統一台灣動力基金(TWD) 國內股票開放型一般股票型 06/20 7.51 2.12 -5.54 -11.27 40.95 95.43 168.07
(1034)統一全球動態多重資產基金(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 多重資產型 06/19 7.39 9.88 1.43 -1.56 30.16 39.41 37.10
(1033)統一全球動態多重資產基金(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 多重資產型 06/19 7.39 9.88 1.44 -1.56 30.15 39.40 37.16
(1041)統一大中華中小基金(CNY) 跨國投資股票型區域型 06/19 7.33 -3.35 -7.94 -6.16 34.50 33.24 57.61
(1035)統一全球動態多重資產基金(CNY)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 多重資產型 06/19 7.07 9.15 -0.27 -2.72 30.69 49.46 39.43
(1036)統一全球動態多重資產基金(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 多重資產型 06/19 7.07 9.16 -0.27 -2.71 30.71 49.48 39.40
(1047)統一全球智聯網AIOT基金(USD) 跨國投資股票型全球市場 06/19 7.03 5.84 -4.06 1.31 14.72 20.20 66.61
(1028)統一全球新科技基金(TWD) 跨國投資股票型全球市場 06/19 6.73 -0.35 -7.93 -8.11 41.69 74.14 115.66
(1003)統一龍馬基金(TWD) 國內股票開放型一般股票型 06/20 6.69 -1.07 -8.44 -10.90 26.99 55.86 108.01
(1048)統一全球智聯網AIOT基金(CNY) 跨國投資股票型全球市場 06/19 6.65 5.15 -5.52 0.40 15.22 28.97 69.26
(1015)統一新亞洲科技能源基金(TWD) 跨國投資股票型區域型 06/19 6.61 -4.94 -9.10 -11.25 25.80 46.84 96.96
(1058)統一台灣高息優選基金-新台幣(月配)(TWD)(月配)(配現)(本基金並無保證收益及配息,配息來源可能為本金及收益平準金) 國內股票開放型一般股票型 06/20 6.53 1.34 -2.35 -5.33 N/A N/A N/A
(1057)統一台灣高息優選基金-新台幣(累積)(TWD)(累積)(本基金並無保證收益及配息,配息來源可能為本金及收益平準金) 國內股票開放型一般股票型 06/20 6.52 1.32 -2.39 -5.36 N/A N/A N/A
統一台股增長主動式ETF基金(基金配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型指數型 06/20 6.50 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
(1042)統一大龍騰中國基金(USD) 跨國投資股票型區域型 06/19 5.68 -1.20 3.79 7.76 -10.20 -28.34 -17.56
(1014)統一大中華中小基金(TWD) 跨國投資股票型區域型 06/19 5.64 -12.81 -15.23 -13.27 28.85 23.82 54.95
(1043)統一大龍騰中國基金(CNY) 跨國投資股票型區域型 06/19 5.33 -1.83 2.18 6.73 -9.85 -23.14 -16.28
(1032)統一全球動態多重資產基金(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 多重資產型 06/19 5.32 -1.49 -8.03 -9.88 25.20 38.95 36.94
(1031)統一全球動態多重資產基金(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 多重資產型 06/19 5.32 -1.50 -8.03 -9.89 25.18 38.93 36.97
(1013)統一大龍印基金(TWD) 跨國投資股票型區域型 06/19 5.00 -4.10 -16.57 -14.23 21.19 37.92 65.21
(1046)統一全球智聯網AIOT基金(TWD) 跨國投資股票型全球市場 06/19 4.96 -5.12 -13.00 -7.22 10.37 19.84 66.41
(1008)統一亞太基金(TWD) 跨國投資股票型區域型 06/19 4.55 -3.46 -9.98 -12.95 5.68 19.16 34.23
(1021)統一大龍騰中國基金(TWD) 跨國投資股票型區域型 06/19 3.57 -11.46 -6.04 -1.47 -13.73 -28.64 -17.70
(1005)統一中小基金(TWD) 國內股票開放型中小型 06/20 2.76 -3.77 -16.17 -15.65 17.12 53.06 106.68
(1044)統一強漢基金(USD) 跨國投資股票型區域型 06/19 2.30 -4.70 -1.26 0.75 12.53 17.23 58.55
(1045)統一強漢基金(CNY) 跨國投資股票型區域型 06/19 1.97 -5.31 -2.76 -0.19 13.02 25.74 61.05
統一NYSE FANG+ETF基金 跨國投資股票型單一國家 06/18 1.73 6.94 -2.08 13.00 72.92 184.44 230.61
(1038)統一大東協高股息基金(美元)(USD)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 06/19 1.72 2.73 5.71 8.77 9.44 13.45 46.57
(1039)統一大東協高股息基金(人民幣)(CNY)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 06/19 1.45 2.12 4.18 7.80 9.92 21.82 48.99
(1024)統一中國非投資等級債券基金(美元)(累積)(USD)(累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/19 1.12 -0.55 0.75 4.53 0.59 -2.46 -12.31
(1025)統一中國非投資等級債券基金(美元)(月配)(配現)(USD)(月配)(配現)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/19 1.12 -0.56 0.74 4.53 0.51 -2.55 -12.38
(1027)統一中國非投資等級債券基金(人民幣)(月配)(配現)(CNY)(月配)(配現)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/19 0.92 -0.56 -0.30 1.86 -0.59 2.99 -12.09
(1026)統一中國非投資等級債券基金(人民幣)(累積)(CNY)(累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/19 0.92 -0.56 -0.30 1.85 -0.59 2.99 -12.09
統一全球15年以上BBB優選ESG公司債ETF 債券型海外債券ETF 06/18 0.49 -11.53 -9.40 N/A N/A N/A N/A
(1017)統一亞洲大金磚基金(TWD) 跨國投資股票型區域型 06/19 0.38 -6.22 -12.12 -12.50 1.15 13.43 41.62
(1011)統一強漢基金(TWD) 跨國投資股票型區域型 06/19 0.35 -14.55 -10.45 -7.75 8.26 16.86 58.40
(1004)統一強棒貨幣市場基金(TWD) 國內貨幣市場型 06/20 0.13 0.39 0.78 1.54 2.83 3.70 4.21
統一彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 06/18 -0.15 -10.24 -8.87 -9.27 -1.64 1.74 -19.89
(1010)統一全球債券組合基金(TWD)本基金有一定比例投資高收益債券基金 全球組合型債券型 06/19 -0.16 -7.75 -5.68 -4.27 1.17 1.41 -6.68
(1037)統一大東協高股息基金(新台幣)(TWD)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 06/19 -0.16 -7.88 -4.07 -0.32 5.32 13.19 46.42
(1023)統一中國非投資等級債券基金(台幣)(月配)(配現)(TWD)(月配)(配現)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/19 -0.83 -7.63 -5.88 -2.12 -4.41 -6.69 -16.23
(1022)統一中國非投資等級債券基金(台幣)(累積)(TWD)(累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/19 -0.83 -7.63 -5.87 -2.12 -4.40 -6.68 -16.22
統一彭博美國20年期以上公債ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 06/18 -1.35 -13.67 -10.16 -12.95 N/A N/A N/A
統一台灣高息動能ETF基金 國內股票開放型指數型 06/20 -2.07 -4.01 -1.49 -5.78 N/A N/A N/A
(1059)統一優選低波多重資產基金-新台幣(累積)(TWD)(累積)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 多重資產型 06/20 -2.75 -3.88 N/A N/A N/A N/A N/A
(1060)統一優選低波多重資產基金-新台幣(月配)(TWD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 多重資產型 06/20 -2.75 -3.88 N/A N/A N/A N/A N/A
統一美國50ETF基金 跨國投資股票型單一國家 06/20 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
OSZAR »