日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2025/06/20 | 9.9866 | 0.0081 | 0.08 |
2025/06/19 | 9.9785 | -0.0142 | -0.14 |
2025/06/18 | 9.9927 | 0.0032 | 0.03 |
2025/06/17 | 9.9895 | 0.0201 | 0.20 |
2025/06/16 | 9.9694 | -0.0079 | -0.08 |
2025/06/13 | 9.9773 | -0.0314 | -0.31 |
2025/06/12 | 10.0087 | 0.0310 | 0.31 |
2025/06/11 | 9.9777 | 0.0224 | 0.23 |
2025/06/10 | 9.9553 | 0.0221 | 0.22 |
2025/06/09 | 9.9332 | 0.0231 | 0.23 |
2025/06/06 | 9.9101 | -0.0297 | -0.30 |
2025/06/05 | 9.9398 | 0.0005 | 0.01 |
2025/06/04 | 9.9393 | 0.0391 | 0.39 |
2025/06/03 | 9.9002 | 0.0151 | 0.15 |
2025/06/02 | 9.8851 | -0.0060 | -0.06 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2025/05/29 | 9.8911 | 0.0311 | 0.32 |
2025/05/28 | 9.8600 | -0.0095 | -0.10 |
2025/05/27 | 9.8695 | 0.0443 | 0.45 |
2025/05/26 | 9.8252 | -0.0007 | -0.01 |
2025/05/23 | 9.8259 | 0.0155 | 0.16 |
2025/05/22 | 9.8104 | 0.0044 | 0.04 |
2025/05/21 | 9.8060 | -0.0472 | -0.48 |
2025/05/20 | 9.8532 | -0.0031 | -0.03 |
2025/05/19 | 9.8563 | -0.0140 | -0.14 |
2025/05/16 | 9.8703 | 0.0226 | 0.23 |
2025/05/15 | 9.8477 | 0.0225 | 0.23 |
2025/05/14 | 9.8252 | -0.0128 | -0.13 |
2025/05/13 | 9.8380 | -0.0045 | -0.05 |
2025/05/12 | 9.8425 | -0.0081 | -0.08 |
2025/05/09 | 9.8506 | 0.0004 | 0.00 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |