日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2025/06/25 | 11.3201 | 0.0076 | 0.07 |
2025/06/24 | 11.3125 | 0.0499 | 0.44 |
2025/06/23 | 11.2626 | 0.0376 | 0.33 |
2025/06/20 | 11.2250 | -0.0244 | -0.22 |
2025/06/18 | 11.2494 | 0.0140 | 0.12 |
2025/06/17 | 11.2354 | -0.0336 | -0.30 |
2025/06/16 | 11.2690 | 0.0319 | 0.28 |
2025/06/13 | 11.2371 | -0.0494 | -0.44 |
2025/06/12 | 11.2865 | 0.0421 | 0.37 |
2025/06/11 | 11.2444 | -0.0004 | -0.00 |
2025/06/10 | 11.2448 | 0.0389 | 0.35 |
2025/06/09 | 11.2059 | -0.0058 | -0.05 |
2025/06/06 | 11.2117 | 0.0227 | 0.20 |
2025/06/05 | 11.1890 | 0.0009 | 0.01 |
2025/06/04 | 11.1881 | 0.0313 | 0.28 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2025/06/03 | 11.1568 | 0.0212 | 0.19 |
2025/06/02 | 11.1356 | 0.0169 | 0.15 |
2025/05/29 | 11.1187 | 0.0233 | 0.21 |
2025/05/28 | 11.0954 | -0.0064 | -0.06 |
2025/05/27 | 11.1018 | 0.1097 | 1.00 |
2025/05/23 | 10.9921 | -0.0376 | -0.34 |
2025/05/22 | 11.0297 | -0.0185 | -0.17 |
2025/05/21 | 11.0482 | -0.0774 | -0.70 |
2025/05/20 | 11.1256 | 0.0244 | 0.22 |
2025/05/19 | 11.1012 | -0.0086 | -0.08 |
2025/05/16 | 11.1098 | 0.0133 | 0.12 |
2025/05/15 | 11.0965 | 0.0134 | 0.12 |
2025/05/14 | 11.0831 | 0.0188 | 0.17 |
2025/05/13 | 11.0643 | 0.0634 | 0.58 |
2025/05/12 | 11.0009 | 0.1417 | 1.30 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |