日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2025/06/16 | 10.4973 | -0.0084 | -0.08 |
2025/06/13 | 10.5057 | 0.0224 | 0.21 |
2025/06/12 | 10.4833 | -0.0411 | -0.39 |
2025/06/11 | 10.5244 | 0.0177 | 0.17 |
2025/06/10 | 10.5067 | 0.0101 | 0.10 |
2025/06/09 | 10.4966 | -0.0070 | -0.07 |
2025/06/06 | 10.5036 | 0.0199 | 0.19 |
2025/06/05 | 10.4837 | 0.0082 | 0.08 |
2025/06/04 | 10.4755 | -0.0320 | -0.30 |
2025/06/03 | 10.5075 | -0.0284 | -0.27 |
2025/06/02 | 10.5359 | 0.0413 | 0.39 |
2025/05/29 | 10.4946 | -0.0092 | -0.09 |
2025/05/28 | 10.5038 | 0.0048 | 0.05 |
2025/05/27 | 10.4990 | 0.0209 | 0.20 |
2025/05/26 | 10.4781 | 0.0093 | 0.09 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2025/05/23 | 10.4688 | -0.0508 | -0.48 |
2025/05/22 | 10.5196 | -0.0010 | -0.01 |
2025/05/21 | 10.5206 | -0.0169 | -0.16 |
2025/05/20 | 10.5375 | 0.0012 | 0.01 |
2025/05/19 | 10.5363 | 0.0110 | 0.10 |
2025/05/16 | 10.5253 | 0.0078 | 0.07 |
2025/05/15 | 10.5175 | -0.0099 | -0.09 |
2025/05/14 | 10.5274 | 0.0217 | 0.21 |
2025/05/13 | 10.5057 | -0.0016 | -0.02 |
2025/05/12 | 10.5073 | -0.0613 | -0.58 |
2025/05/09 | 10.5686 | -0.0063 | -0.06 |
2025/05/08 | 10.5749 | 0.0212 | 0.20 |
2025/05/07 | 10.5537 | 0.0342 | 0.33 |
2025/05/06 | 10.5195 | 0.0144 | 0.14 |
2025/05/05 | 10.5051 | -0.0180 | -0.17 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |